Switzerland
Born on 9/30/90 in Rohrbach
Weight
: 69 kg
Height
: 174 cm
WebsiteSite web :
www.domi77.com
Dominique Aegerter stats
| Year | Category | N° | Team | Starts | Victories | Poles | Podiums | Points | Standings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Superbike | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 |
| 2024 | Superbike | 77 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 27 | 0 | 0 | 0 | 91 | 16 |
| 2023 | Superbike | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 35 | 0 | 0 | 2 | 163 | 8 |
| 2022 | Supersport | 77 | Ten Kate Racing Yamaha | 23 | 17 | 14 | 19 | 498 | 1 |
| 2021 | Supersport | 77 | Ten Kate Racing Yamaha | 21 | 10 | 7 | 16 | 417 | 1 |
| 2020 | Moto2 | 77 | Nts Rw Racing Gp | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 2019 | Moto2 | 77 | Forward Racing Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| 2018 | Moto2 | 77 | Kiefer Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 |
| 2017 | Moto2 | 77 | Kiefer Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 |
| 2016 | Moto2 | 77 | Carxpert Interwetten | 12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12 |
| 2015 | Moto2 | 77 | Technomag Racing Interwetten | 14 | 0 | 0 | 1 | 62 | 17 |
| 2014 | Moto2 | 77 | Technomag Carxpert | 18 | 1 | 1 | 4 | 172 | 5 |
| 2013 | Moto2 | 77 | Technomag Carxpert | 17 | 0 | 0 | 1 | 158 | 5 |
| 2012 | Moto2 | 77 | Technomag-CIP | 17 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8 |
| 2011 | Moto2 | 77 | Technomag-CIP | 17 | 0 | 0 | 1 | 94 | 8 |
| 2010 | Moto2 | 77 | Technomag-CIP | 17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15 |
| 2009 | 125cc | 77 | Ajo Interwetten | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 13 |
| 2008 | 125cc | 77 | Ajo Motorsport | 17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 |
News about Dominique Aegerter
-
WorldSBK 2025: first benchmarks before kick-off
-
WorldSBK Estoril 2024: Razgatlioglu's path is clear
-
WorldSBK: double-edged weekend in Aragon (Spain)
-
Toprak "El Turco" takes WorldSBK to new heights
-
Toprak Razgatlıoğlu (WorldSBK) : an enchanted interlude
-
WorldSBK : who will stop El Turco, Toprak Razgatlioglu ?