image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2023 Grand prix du Vietnam MXGP standings - Motorcycle sport

Race held at the Thanh Hoa circuit

Race 1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 61 Jorge Prado Spain RFME 35'26.988 18 25
2 91 Jeremy Seewer Switzerland FMS 35'28.297 18 22
3 303 Alberto Forato Italy FMI 35'29.872 18 20
4 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV 35'53.239 18 18
5 70 Ruben Fernández Spain RFME 36'03.001 18 16
6 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF 36'04.704 18 15
7 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV 36'06.318 18 14
8 6 Benoit Paturel France FFM 36'09.798 18 13
9 243 Tim Gajser Slovakia AMZS 36'11.637 18 12
10 92 Valentin Guillod Switzerland FFM 36'24.477 18 11
11 101 Mattia Guadagnini Italy FMI 36'27.285 18 10
12 48 Ivo Monticelli Italy FMI 36'30.736 18 9
13 919 Ben Watson United Kingdom ACU 36'32.224 18 8
14 189 Brian Bogers Netherlands KNMV 36'33.511 18 7
15 77 Alessandro Lupino Italy FMI 36'36.810 18 6
16 226 Tom Koch Germany DMSB 36'38.725 18 5
17 161 Alvin Östlund Sweden SVEMO 36'52.168 18 4
18 959 Maxime Renaux France FFM 37'03.634 18 3
19 848 Giulio Nava Italy FMI 37'05.621 18 2
20 71 Maximilian Spies Germany DMSB 37'07.890 18 1
21 200 Filippo Zonta Italy FMI 35'32.153 17 0
22 17 Cornelius Toendel Norway NMF 35'45.096 17 0
23 143 Davide De Bortoli Italy FMI 35'46.958 17 0
24 771 Simone Croci Italy FMI 35'49.492 17 0
25 52 Albin Gerhardsson Switzerland SVEMO 35'50.581 17 0
26 46 Tommaso Isdraele Romano Italy FMI 36'00.989 17 0
27 499 Emanuele Alberio Italy FMI 36'15.733 17 0
28 16 Tom Grimshaw United Kingdom ACU 36'23.766 17 0
29 28 Edoardo Bersanelli Italy FMI 35'39.174 16 0
30 860 Andrea La Scala Italy FMI 36'54.146 16 0
31 371 Manuel Iacopi Italy FMI 30'33.404 14 0
32 3 Romain Febvre France FFM 13'07.975 6 0
33 35 Pietro Salina Italy FMI 11'39.480 4 0

Race 2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 3 Romain Febvre France FFM 34'48.254 18 25
2 243 Tim Gajser Slovakia AMZS 34'49.882 18 22
3 70 Ruben Fernández Spain RFME 34'54.265 18 20
4 91 Jeremy Seewer Switzerland FMS 34'55.858 18 18
5 303 Alberto Forato Italy FMI 34'57.564 18 16
6 61 Jorge Prado Spain RFME 35'17.569 18 15
7 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF 35'21.696 18 14
8 92 Valentin Guillod Switzerland FFM 35'23.154 18 13
9 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV 35'23.768 18 12
10 77 Alessandro Lupino Italy FMI 35'31.010 18 11
11 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV 35'35.416 18 10
12 959 Maxime Renaux France FFM 35'37.226 18 9
13 101 Mattia Guadagnini Italy FMI 35'37.691 18 8
14 226 Tom Koch Germany DMSB 35'41.864 18 7
15 6 Benoit Paturel France FFM 35'51.586 18 6
16 919 Ben Watson United Kingdom ACU 35'57.052 18 5
17 48 Ivo Monticelli Italy FMI 36'13.771 18 4
18 189 Brian Bogers Netherlands KNMV 36'15.665 18 3
19 71 Maximilian Spies Germany DMSB 36'20.216 18 2
20 143 Davide De Bortoli Italy FMI 36'21.560 18 1
21 161 Alvin Östlund Sweden SVEMO 36'23.408 18 0
22 52 Albin Gerhardsson Switzerland SVEMO 36'37.240 18 0
23 200 Filippo Zonta Italy FMI 36'44.465 18 0
24 848 Giulio Nava Italy FMI 35'29.510 17 0
25 17 Cornelius Toendel Norway NMF 35'54.299 17 0
26 46 Tommaso Isdraele Romano Italy FMI 35'55.926 17 0
27 16 Tom Grimshaw United Kingdom ACU 36'05.769 17 0
28 771 Simone Croci Italy FMI 36'07.581 17 0
29 35 Pietro Salina Italy FMI 36'51.902 17 0
30 860 Andrea La Scala Italy FMI 34'51.477 16 0
31 28 Edoardo Bersanelli Italy FMI 34'54.870 16 0
32 371 Manuel Iacopi Italy FMI 6'00.598 2 0

Qualifying race

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 303 Alberto Forato Italy FMI 25'44.675 12 10
2 61 Jorge Prado Spain RFME 25'50.658 12 9
3 3 Romain Febvre France FFM 25'51.935 12 8
4 243 Tim Gajser Slovakia AMZS 26'15.696 12 7
5 70 Ruben Fernández Spain RFME 26'17.730 12 6
6 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV 26'22.296 12 5
7 101 Mattia Guadagnini Italy FMI 26'26.844 12 4
8 91 Jeremy Seewer Switzerland FMS 26'27.958 12 3
9 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF 26'53.436 12 2
10 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV 26'57.714 12 1
11 92 Valentin Guillod Switzerland FFM 27'11.137 12 0
12 919 Ben Watson United Kingdom ACU 27'16.629 12 0
13 6 Benoit Paturel France FFM 27'17.658 12 0
14 48 Ivo Monticelli Italy FMI 27'25.109 12 0
15 226 Tom Koch Germany DMSB 27'26.818 12 0
16 189 Brian Bogers Netherlands KNMV 27'31.750 12 0
17 17 Cornelius Toendel Norway NMF 27'34.160 12 0
18 77 Alessandro Lupino Italy FMI 27'55.720 12 0
19 848 Giulio Nava Italy FMI 25'45.183 11 0
20 771 Simone Croci Italy FMI 25'48.819 11 0
21 161 Alvin Östlund Sweden SVEMO 26'06.193 11 0
22 52 Albin Gerhardsson Switzerland SVEMO 26'08.179 11 0
23 200 Filippo Zonta Italy FMI 26'09.187 11 0
24 71 Maximilian Spies Germany DMSB 26'42.300 11 0
25 143 Davide De Bortoli Italy FMI 26'49.650 11 0
26 371 Manuel Iacopi Italy FMI 26'56.264 11 0
27 16 Tom Grimshaw United Kingdom ACU 27'00.230 11 0
28 860 Andrea La Scala Italy FMI 26'02.438 10 0
29 46 Tommaso Isdraele Romano Italy FMI 26'03.841 10 0
30 28 Edoardo Bersanelli Italy FMI 26'36.513 10 0
31 35 Pietro Salina Italy FMI 27'09.160 10 0
32 499 Emanuele Alberio Italy FMI 16'02.633 6 0
33 959 Maxime Renaux France FFM 9'28.018 3 0