image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2023 Grand prix d'Angleterre MXGP standings - Motorcycle sport

Race held at the Matterley Basin circuit

Race 1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 243 Tim Gajser Slovakia AMZS 35'43.624 14 25
2 91 Jeremy Seewer Switzerland FMS 35'45.251 14 22
3 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV 35'46.415 14 20
4 61 Jorge Prado Spain RFME 35'47.733 14 18
5 3 Romain Febvre France FFM 35'49.307 14 16
6 70 Ruben Fernández Spain RFME 36'23.852 14 15
7 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV 36'28.131 14 14
8 226 Tom Koch Germany DMSB 36'32.656 14 13
9 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF 36'39.311 14 12
10 6 Benoit Paturel France FFM 36'43.687 14 11
11 92 Valentin Guillod Switzerland FFM 36'45.825 14 10
12 151 Harri Kullas Estonia EMF 36'47.039 14 9
13 919 Ben Watson United Kingdom ACU 36'48.411 14 8
14 77 Alessandro Lupino Italy FMI 36'50.302 14 7
15 17 Cornelius Toendel Norway NMF 36'58.811 14 6
16 189 Brian Bogers Netherlands KNMV 37'04.218 14 5
17 48 Ivo Monticelli Italy FMI 37'09.794 14 4
18 71 Maximilian Spies Germany DMSB 37'14.611 14 3
19 811 Adam Sterry United Kingdom ACU 37'20.117 14 2
20 161 Alvin Östlund Sweden SVEMO 37'24.314 14 1
21 142 Jere Haavisto Finland SML 37'26.287 14 0
22 16 Tom Grimshaw United Kingdom ACU 37'49.372 14 0
23 162 Stuart Edmonds Ireland MCUI 38'03.002 14 0
24 103 Jason Meara Ireland MCUI 38'12.905 14 0
25 371 Manuel Iacopi Italy FMI 36'08.861 13 0
26 220 Tanguy Gabriel Belgium FMB 36'31.147 13 0
27 337 Glenn McCormick United Kingdom MCUI 37'29.265 13 0
1 500 Martin Barr United Kingdom MCUI 24'48.673 8 0

Race 2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 243 Tim Gajser Slovakia AMZS 36'01.409 14 25
2 3 Romain Febvre France FFM 36'07.277 14 22
3 70 Ruben Fernández Spain RFME 36'08.073 14 20
4 91 Jeremy Seewer Switzerland FMS 36'09.321 14 18
5 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV 36'14.096 14 16
6 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV 36'39.542 14 15
7 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF 36'42.701 14 14
8 92 Valentin Guillod Switzerland FFM 36'44.283 14 13
9 226 Tom Koch Germany DMSB 36'47.020 14 12
10 189 Brian Bogers Netherlands KNMV 36'48.912 14 11
11 919 Ben Watson United Kingdom ACU 36'54.325 14 10
12 77 Alessandro Lupino Italy FMI 37'14.351 14 9
13 151 Harri Kullas Estonia EMF 37'18.951 14 8
14 48 Ivo Monticelli Italy FMI 37'21.756 14 7
15 811 Adam Sterry United Kingdom ACU 37'22.653 14 6
16 71 Maximilian Spies Germany DMSB 37'23.351 14 5
17 17 Cornelius Toendel Norway NMF 37'37.060 14 4
18 61 Jorge Prado Spain RFME 37'46.231 14 3
19 161 Alvin Östlund Sweden SVEMO 37'54.970 14 2
20 142 Jere Haavisto Finland SML 38'02.607 14 1
21 371 Manuel Iacopi Italy FMI 38'13.044 14 0
22 103 Jason Meara Ireland MCUI 38'14.089 14 0
23 16 Tom Grimshaw United Kingdom ACU 38'34.668 14 0
24 500 Martin Barr United Kingdom MCUI 36'12.682 13 0
25 6 Benoit Paturel France FFM 36'23.454 13 0
26 220 Tanguy Gabriel Belgium FMB 37'00.255 13 0
27 337 Glenn McCormick United Kingdom MCUI 37'27.665 13 0
1 162 Stuart Edmonds Ireland MCUI 23'49.278 8 0

Race held at the Matterley Basin circuit

Qualifying race

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 61 Jorge Prado Spain RFME 25'48.553 10 10
2 3 Romain Febvre France FFM 25'50.860 10 9
3 243 Tim Gajser Slovakia AMZS 25'55.749 10 8
4 70 Ruben Fernández Spain RFME 26'16.808 10 7
5 92 Valentin Guillod Switzerland FFM 26'18.982 10 6
6 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV 26'19.475 10 5
7 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV 26'20.936 10 4
8 6 Benoit Paturel France FFM 26'39.173 10 3
9 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF 26'41.902 10 2
10 77 Alessandro Lupino Italy FMI 26'46.903 10 1
11 91 Jeremy Seewer Switzerland FMS 26'50.669 10 0
12 226 Tom Koch Germany DMSB 26'52.331 10 0
13 919 Ben Watson United Kingdom ACU 26'57.210 10 0
14 101 Mattia Guadagnini Italy FMI 27'04.305 10 0
15 71 Maximilian Spies Germany DMSB 27'10.299 10 0
16 17 Cornelius Toendel Norway NMF 27'11.840 10 0
17 189 Brian Bogers Netherlands KNMV 27'24.479 10 0
18 959 Maxime Renaux France FFM 27'25.886 10 0
19 48 Ivo Monticelli Italy FMI 27'26.811 10 0
20 811 Adam Sterry United Kingdom ACU 27'28.631 10 0
21 151 Harri Kullas Estonia EMF 27'29.636 10 0
22 161 Alvin Östlund Sweden SVEMO 27'30.129 10 0
23 16 Tom Grimshaw United Kingdom ACU 27'40.937 10 0
24 142 Jere Haavisto Finland SML 27'46.206 10 0
25 162 Stuart Edmonds Ireland MCUI 28'04.841 10 0
26 371 Manuel Iacopi Italy FMI 28'11.699 10 0
27 303 Alberto Forato Italy FMI 28'22.223 10 0
28 103 Jason Meara Ireland MCUI 25'51.780 9 0
29 500 Martin Barr United Kingdom MCUI 26'06.439 9 0
30 220 Tanguy Gabriel Belgium FMB 26'25.595 9 0
31 337 Glenn McCormick United Kingdom MCUI 26'44.009 9 0
1 141 Tristan Purdon South Africa ACU 2'32.155 0 0