image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2024 Grand prix de France MXGP standings - Motorcycle sport

Race held at the Puy de Poursay circuit

Race 1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 243 Tim Gajser Slovakia AMZS 35'12.805 18 25
2 1 Jorge Prado Spain RFME GASGAS 35'19.273 18 22
3 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'31.869 18 20
4 91 Jeremy Seewer Switzerland FMS Kawasaki 35'35.757 18 18
5 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF 35'37.001 18 16
6 84 Jeffrey Herlings Netherlands KNMV KTM 35'37.464 18 15
7 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV 35'48.860 18 14
8 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV 36'06.543 18 13
9 189 Brian Bogers Netherlands KNMV 36'07.750 18 12
10 132 Andrea Bonacorsi Italy FMI 36'08.221 18 11
11 24 Kevin Horgmo Norway NMF Honda 36'11.444 18 10
12 6 Benoit Paturel France FFM 36'30.202 18 9
13 101 Mattia Guadagnini Italy FMI 36'32.106 18 8
14 253 Jan Pancar Slovakia AMZS 36'32.647 18 7
15 223 Giuseppe Tropepe Italy FMI 36'43.021 18 6
16 919 Ben Watson United Kingdom ACU 36'48.196 18 5
17 326 Josh Gilbert United Kingdom ACU 37'05.010 18 4
18 128 Ivo Monticelli Italy FMI 37'10.416 18 3
19 87 Kevin Brumann Switzerland FMS 37'15.514 18 2
20 991 Mark Scheu Germany DMSB 35'53.565 17 1
21 131 Cato Nickel Germany DMSB 36'09.783 17 0
22 17 Cornelius Toendel Norway NMF KTM 36'36.091 17 0
23 60 Anton Nagy Sweden SVEMO 36'41.472 17 0
24 16 Tom Grimshaw United Kingdom ACU 36'46.292 17 0
25 365 Nikolaj Skovgaard Denmark DMU 36'08.549 16 0
26 228 Emilio Scuteri Italy FMI 21'03.573 10 0
27 92 Valentin Guillod Switzerland FFM Honda 16'48.748 8 0

Race 2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 84 Jeffrey Herlings Netherlands KNMV KTM 36'25.903 17 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 36'32.901 17 22
3 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF 36'52.625 17 20
4 243 Tim Gajser Slovakia AMZS 37'28.698 17 18
5 1 Jorge Prado Spain RFME GASGAS 37'41.745 17 16
6 91 Jeremy Seewer Switzerland FMS Kawasaki 37'42.123 17 15
7 24 Kevin Horgmo Norway NMF Honda 37'42.927 17 14
8 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV 37'51.322 17 13
9 132 Andrea Bonacorsi Italy FMI 37'58.865 17 12
10 6 Benoit Paturel France FFM 38'05.395 17 11
11 92 Valentin Guillod Switzerland FFM Honda 38'14.796 17 10
12 189 Brian Bogers Netherlands KNMV 38'24.732 17 9
13 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV 38'31.465 17 8
14 253 Jan Pancar Slovakia AMZS 36'42.275 16 7
15 87 Kevin Brumann Switzerland FMS 36'50.515 16 6
16 128 Ivo Monticelli Italy FMI 36'56.869 16 5
17 101 Mattia Guadagnini Italy FMI 37'08.447 16 4
18 131 Cato Nickel Germany DMSB 37'13.885 16 3
19 326 Josh Gilbert United Kingdom ACU 37'16.405 16 2
20 919 Ben Watson United Kingdom ACU 37'18.560 16 1
21 223 Giuseppe Tropepe Italy FMI 37'34.449 16 0
22 991 Mark Scheu Germany DMSB 37'01.314 15 0
23 17 Cornelius Toendel Norway NMF KTM 36'34.787 14 0
24 365 Nikolaj Skovgaard Denmark DMU 38'46.886 14 0
25 16 Tom Grimshaw United Kingdom ACU 19'50.083 8 0
26 228 Emilio Scuteri Italy FMI 14'35.855 6 0

Qualifying race

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 24'56.195 11 10
2 243 Tim Gajser Slovakia AMZS 25'02.851 11 9
3 91 Jeremy Seewer Switzerland FMS Kawasaki 25'10.950 11 8
4 1 Jorge Prado Spain RFME GASGAS 25'40.597 11 7
5 24 Kevin Horgmo Norway NMF Honda 25'41.792 11 6
6 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV 25'45.829 11 5
7 6 Benoit Paturel France FFM 25'58.311 11 4
8 189 Brian Bogers Netherlands KNMV 26'01.290 11 3
9 919 Ben Watson United Kingdom ACU 26'04.289 11 2
10 84 Jeffrey Herlings Netherlands KNMV KTM 26'12.934 11 1
11 92 Valentin Guillod Switzerland FFM Honda 26'31.894 11 0
12 87 Kevin Brumann Switzerland FMS 26'53.394 11 0
13 326 Josh Gilbert United Kingdom ACU 26'56.750 11 0
14 132 Andrea Bonacorsi Italy FMI 27'00.367 11 0
15 101 Mattia Guadagnini Italy FMI 27'05.325 11 0
16 253 Jan Pancar Slovakia AMZS 27'15.638 11 0
17 228 Emilio Scuteri Italy FMI 27'19.312 11 0
18 128 Ivo Monticelli Italy FMI 25'35.666 10 0
19 16 Tom Grimshaw United Kingdom ACU 25'38.137 10 0
20 811 Adam Sterry United Kingdom ACU 25'40.922 10 0
21 60 Anton Nagy Sweden SVEMO 25'41.788 10 0
22 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV 25'44.033 10 0
23 570 Pierre Goupillon France FMA 25'44.402 10 0
24 991 Mark Scheu Germany DMSB 25'57.153 10 0
25 223 Giuseppe Tropepe Italy FMI 26'15.149 10 0
26 17 Cornelius Toendel Norway NMF KTM 26'45.102 10 0
27 365 Nikolaj Skovgaard Denmark DMU 26'58.575 10 0
28 131 Cato Nickel Germany DMSB 12'56.508 5 0
29 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF 1'18.948 0 0
30 517 Isak Gifting Sweden SVEMO 1'25.151 0 0