image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2026 Grand prix de Suisse MX2 standings - Motorcycle sport

Race held at the Frauenfeld circuit

Course 1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 1 Simon Langenfelder Belgium DMSB KTM 35'05.114 18 25
2 19 Sacha Coenen Belgium FMB KTM 35'09.659 18 22
3 26 Liam Everts Belgium FMB Husqvarna 35'15.030 18 20
4 99 Guillem Farres Spain RFME Triumph 35'41.590 18 18
5 18 Valerio Lata Italy FMI Honda 35'46.495 18 16
6 47 Karlis Alberts Reisulis Latvia LAMSF Yamaha 35'48.720 18 15
7 772 Janis Martin Reisulis Latvia LAMSF Yamaha 35'54.687 18 14
8 8 Camden Mc Lellan South Africa KNMV Triumph 36'01.728 18 13
9 83 Maxime Grau France FFM Honda 36'30.786 18 12
10 33 Kay Karssemakers Netherlands KNMV Kawasaki 36'44.242 18 11
11 172 Cas Valk Netherlands KNMV TM 36'47.958 18 10
12 48 Jens Walvoort Netherlands KNMV KTM 35'11.050 17 9
13 716 Noel Zanocz Hungary MAMS KTM 35'19.100 17 8
14 456 Ollie Colmer United Kingdom ACU KTM 35'37.677 17 7
15 420 Andrea Rossi Italy FMI KTM 35'53.517 17 6
16 23 Remo Schudel Switzerland SWISSMOTO KTM 36'06.995 17 5
17 214 Thomas Oechslin Switzerland SWISSMOTO KTM 36'15.326 17 4
18 98 Alessandro Gaspari Italy FMI KTM 36'34.664 17 3
19 61 Samuel Oechslin Switzerland SWISSMOTO KTM 36'41.291 17 2
20 71 Morgan Bennati Italy FMI Triumph 36'43.215 17 1
21 408 Scott Smulders Netherlands KNMV Husqvarna 35'13.343 16 0
22 401 Lotte Van Drunen Netherlands KNMV Yamaha 35'18.571 16 0
23 437 Martin Venhoda Czech Republic ACCR Honda 35'45.896 16 0
24 290 Joshua Voelker Germany DMSB KTM 36'35.030 16 0
25 938 Rodolfo Bicalho Brazil FMI KTM 36'52.784 16 0
26 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 17'29.114 9 0
27 199 Petr Rathousky Czech Republic ACCR KTM 21'04.362 9 0
28 12 Pelle Gundersen Norway NMF Husqvarna 19'17.915 8 0
29 100 Luca Diserens Switzerland SWISSMOTO Honda 13'06.192 6 0
30 20 Julius Mikula Czech Republic ACCR KTM 6'28.235 3 0

Course 2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 99 Guillem Farres Spain RFME Triumph 34'50.386 19 25
2 26 Liam Everts Belgium FMB Husqvarna 34'50.718 19 22
3 1 Simon Langenfelder Belgium DMSB KTM 35'02.236 19 20
4 18 Valerio Lata Italy FMI Honda 35'04.199 19 18
5 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 35'04.817 19 16
6 47 Karlis Alberts Reisulis Latvia LAMSF Yamaha 35'16.196 19 15
7 19 Sacha Coenen Belgium FMB KTM 35'37.819 19 14
8 20 Julius Mikula Czech Republic ACCR KTM 35'43.759 19 13
9 772 Janis Martin Reisulis Latvia LAMSF Yamaha 35'49.827 19 12
10 48 Jens Walvoort Netherlands KNMV KTM 35'53.171 19 11
11 33 Kay Karssemakers Netherlands KNMV Kawasaki 35'54.664 19 10
12 172 Cas Valk Netherlands KNMV TM 35'55.861 19 9
13 71 Morgan Bennati Italy FMI Triumph 34'55.766 18 8
14 98 Alessandro Gaspari Italy FMI KTM 35'01.176 18 7
15 61 Samuel Oechslin Switzerland SWISSMOTO KTM 35'08.062 18 6
16 420 Andrea Rossi Italy FMI KTM 35'15.357 18 5
17 456 Ollie Colmer United Kingdom ACU KTM 35'24.998 18 4
18 716 Noel Zanocz Hungary MAMS KTM 35'26.376 18 3
19 23 Remo Schudel Switzerland SWISSMOTO KTM 35'30.465 18 2
20 199 Petr Rathousky Czech Republic ACCR KTM 35'55.903 18 1
21 214 Thomas Oechslin Switzerland SWISSMOTO KTM 36'16.001 18 0
22 437 Martin Venhoda Czech Republic ACCR Honda 36'29.421 18 0
23 290 Joshua Voelker Germany DMSB KTM 35'11.137 17 0
24 401 Lotte Van Drunen Netherlands KNMV Yamaha 35'21.131 17 0
25 938 Rodolfo Bicalho Brazil FMI KTM 18'53.625 9 0
26 408 Scott Smulders Netherlands KNMV Husqvarna 12'15.185 6 0
27 83 Maxime Grau France FFM Honda 4'01.081 2 0
28 8 Camden Mc Lellan South Africa KNMV Triumph 2'10.553 1 0
29 12 Pelle Gundersen Norway NMF Husqvarna 2'25.051 1 0

Race held at the Frauenfeld circuit

Course qualification

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 19 Sacha Coenen Belgium FMB KTM 23'55.245 14 10
2 8 Camden Mc Lellan South Africa KNMV Triumph 24'00.945 14 9
3 18 Valerio Lata Italy FMI Honda 24'08.267 14 8
4 1 Simon Langenfelder Belgium DMSB KTM 24'10.351 14 7
5 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 24'12.746 14 6
6 26 Liam Everts Belgium FMB Husqvarna 24'14.998 14 5
7 99 Guillem Farres Spain RFME Triumph 24'16.140 14 4
8 772 Janis Martin Reisulis Latvia LAMSF Yamaha 24'31.059 14 3
9 20 Julius Mikula Czech Republic ACCR KTM 24'33.519 14 2
10 47 Karlis Alberts Reisulis Latvia LAMSF Yamaha 24'37.444 14 1
11 172 Cas Valk Netherlands KNMV TM 24'41.686 14 0
12 33 Kay Karssemakers Netherlands KNMV Kawasaki 24'49.962 14 0
13 83 Maxime Grau France FFM Honda 25'00.898 14 0
14 48 Jens Walvoort Netherlands KNMV KTM 25'01.089 14 0
15 12 Pelle Gundersen Norway NMF Husqvarna 25'13.707 14 0
16 456 Ollie Colmer United Kingdom ACU KTM 25'16.978 14 0
17 61 Samuel Oechslin Switzerland SWISSMOTO KTM 25'20.015 14 0
18 214 Thomas Oechslin Switzerland SWISSMOTO KTM 25'21.068 14 0
19 71 Morgan Bennati Italy FMI Triumph 25'29.745 14 0
20 199 Petr Rathousky Czech Republic ACCR KTM 25'39.262 14 0
21 408 Scott Smulders Netherlands KNMV Husqvarna 25'40.409 14 0
22 98 Alessandro Gaspari Italy FMI KTM 25'40.720 14 0
23 420 Andrea Rossi Italy FMI KTM 25'54.613 14 0
24 716 Noel Zanocz Hungary MAMS KTM 23'06.469 13 0
25 938 Rodolfo Bicalho Brazil FMI KTM 24'14.266 13 0
26 290 Joshua Voelker Germany DMSB KTM 24'18.845 13 0
27 100 Luca Diserens Switzerland SWISSMOTO Honda 24'25.386 13 0
28 401 Lotte Van Drunen Netherlands KNMV Yamaha 24'27.743 13 0
29 437 Martin Venhoda Czech Republic ACCR Honda 24'36.438 13 0
30 23 Remo Schudel Switzerland SWISSMOTO KTM 19'57.435 11 0