image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2026 Grand prix d'Andalousie MX2 standings - Motorcycle sport

Race held at the Almonte circuit

Course 1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 99 Guillem Farres Spain RFME Triumph 33'54.093 18 25
2 8 Camden Mc Lellan South Africa KNMV Triumph 33'55.716 18 22
3 1 Simon Langenfelder Belgium DMSB KTM 34'05.889 18 20
4 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 34'07.083 18 18
5 772 Janis Martin Reisulis Latvia LAMSF Yamaha 34'21.662 18 16
6 26 Liam Everts Belgium FMB Husqvarna 34'24.502 18 15
7 19 Sacha Coenen Belgium FMB KTM 34'36.941 18 14
8 18 Valerio Lata Italy FMI Honda 34'49.267 18 13
9 47 Karlis Alberts Reisulis Latvia LAMSF Yamaha 35'08.193 18 12
10 33 Kay Karssemakers Netherlands KNMV Kawasaki 35'11.759 18 11
11 48 Jens Walvoort Netherlands KNMV KTM 35'26.513 18 10
12 20 Julius Mikula Czech Republic ACCR KTM 35'35.304 18 9
13 408 Scott Smulders Netherlands KNMV Husqvarna 35'40.449 18 8
14 172 Cas Valk Netherlands KNMV TM 34'03.103 17 7
15 716 Noel Zanocz Hungary MAMS KTM 34'14.695 17 6
16 420 Andrea Rossi Italy FMI KTM 34'19.306 17 5
17 456 Ollie Colmer United Kingdom ACU KTM 34'43.073 17 4
18 83 Maxime Grau France FFM Honda 34'46.161 17 3
19 12 Pelle Gundersen Norway NMF Husqvarna 34'46.798 17 2
20 252 Valentino Vazquez Spain RFME GASGAS 35'39.246 17 1
21 401 Lotte Van Drunen Netherlands KNMV Yamaha 34'00.684 16 0
22 938 Rodolfo Bicalho Brazil FMI KTM 34'38.976 16 0
23 140 Tommaso Lodi Italy FMI Kawasaki 35'43.405 15 0
24 370 Xavier Camps Spain RFME GASGAS 17'55.357 8 0

Course 2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 8 Camden Mc Lellan South Africa KNMV Triumph 34'05.274 18 25
2 19 Sacha Coenen Belgium FMB KTM 34'09.834 18 22
3 1 Simon Langenfelder Belgium DMSB KTM 34'16.483 18 20
4 18 Valerio Lata Italy FMI Honda 34'21.992 18 18
5 772 Janis Martin Reisulis Latvia LAMSF Yamaha 34'40.602 18 16
6 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 34'41.263 18 15
7 26 Liam Everts Belgium FMB Husqvarna 34'47.753 18 14
8 47 Karlis Alberts Reisulis Latvia LAMSF Yamaha 34'49.028 18 13
9 33 Kay Karssemakers Netherlands KNMV Kawasaki 35'06.593 18 12
10 20 Julius Mikula Czech Republic ACCR KTM 35'17.065 18 11
11 172 Cas Valk Netherlands KNMV TM 35'26.101 18 10
12 408 Scott Smulders Netherlands KNMV Husqvarna 35'35.880 18 9
13 48 Jens Walvoort Netherlands KNMV KTM 35'45.101 18 8
14 716 Noel Zanocz Hungary MAMS KTM 36'06.671 18 7
15 83 Maxime Grau France FFM Honda 34'12.728 17 6
16 12 Pelle Gundersen Norway NMF Husqvarna 34'43.707 17 5
17 456 Ollie Colmer United Kingdom ACU KTM 34'47.197 17 4
18 420 Andrea Rossi Italy FMI KTM 35'02.550 17 3
19 252 Valentino Vazquez Spain RFME GASGAS 36'00.598 17 2
20 401 Lotte Van Drunen Netherlands KNMV Yamaha 34'27.778 16 1
21 938 Rodolfo Bicalho Brazil FMI KTM 34'17.375 14 0
22 140 Tommaso Lodi Italy FMI Kawasaki 34'24.538 14 0
23 99 Guillem Farres Spain RFME Triumph 9'13.677 3 0
24 370 Xavier Camps Spain RFME GASGAS 6'12.824 2 0

Race held at the Almonte circuit

Course qualification

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 19 Sacha Coenen Belgium FMB KTM 25'19.366 13 10
2 8 Camden Mc Lellan South Africa KNMV Triumph 25'22.387 13 9
3 99 Guillem Farres Spain RFME Triumph 25'24.515 13 8
4 1 Simon Langenfelder Belgium DMSB KTM 25'25.934 13 7
5 772 Janis Martin Reisulis Latvia LAMSF Yamaha 25'29.327 13 6
6 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 25'29.863 13 5
7 26 Liam Everts Belgium FMB Husqvarna 25'52.898 13 4
8 47 Karlis Alberts Reisulis Latvia LAMSF Yamaha 26'01.862 13 3
9 33 Kay Karssemakers Netherlands KNMV Kawasaki 26'04.088 13 2
10 48 Jens Walvoort Netherlands KNMV KTM 26'11.070 13 1
11 18 Valerio Lata Italy FMI Honda 26'12.172 13 0
12 172 Cas Valk Netherlands KNMV TM 26'29.346 13 0
13 716 Noel Zanocz Hungary MAMS KTM 26'31.064 13 0
14 12 Pelle Gundersen Norway NMF Husqvarna 26'44.063 13 0
15 83 Maxime Grau France FFM Honda 26'51.603 13 0
16 408 Scott Smulders Netherlands KNMV Husqvarna 26'52.750 13 0
17 456 Ollie Colmer United Kingdom ACU KTM 26'58.103 13 0
18 20 Julius Mikula Czech Republic ACCR KTM 27'10.992 13 0
19 420 Andrea Rossi Italy FMI KTM 27'15.609 13 0
20 252 Valentino Vazquez Spain RFME GASGAS 25'40.117 12 0
21 401 Lotte Van Drunen Netherlands KNMV Yamaha 25'42.798 12 0
22 938 Rodolfo Bicalho Brazil FMI KTM 26'35.905 12 0
23 370 Xavier Camps Spain RFME GASGAS 27'14.510 12 0
24 14 Ilyes Ortiz France FFM KTM 27'17.322 12 0
25 140 Tommaso Lodi Italy FMI Kawasaki 27'24.026 11 0