image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2013 Nürburgring Supersport standings - Motorcycle sport

Race held at the Nürburgring circuit

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 11 Sam Lowes United Kingdom Yakhnich Motorsport 37'44.290 19 25 1
2 99 Fabien Foret France Mahi Racing Team India Kawasaki 37'51.771 19 20 3
3 88 Kev Coghlan United Kingdom Kawasaki Dmc-lorenzini Team Kawasaki 37'55.683 19 16 7
4 26 Lorenzo Zanetti Italy Pata Honda World Supersport Honda 37'56.540 19 13 5
5 60 Michael Vd Mark Netherlands Pata Honda World Supersport Honda 37'59.698 19 11 12
6 84 Emanuele Russo Italy Puccetti R. Kawasaki Italia Kawasaki 38'00.533 19 10 16
7 91 Roberto Tamburini Italy Suriano Racing Team 38'00.628 19 9 9
8 4 Jack Kennedy Ireland Rivamoto Honda 38'04.376 19 8 6
9 44 David Salom Spain Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki 38'05.859 19 7 11
10 19 Florian Marino France Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki 38'06.127 19 6 15
11 25 Alex Baldolini Italy Team Lorini 38'06.485 19 5 18
12 21 Christian Iddon United Kingdom Parkingo Mv Agusta Corse MV-Agusta 38'14.720 19 4 10
13 9 Luca Scassa Italy Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki 38'14.829 19 3 13
14 5 Raffaele De Rosa Italy Team Lorini Honda 38'15.661 19 2 19
15 47 Roberto Rolfo Italy Parkingo Mv Agusta Corse MV-Agusta 38'18.504 19 1 14
16 55 Massimo Roccoli Italy Team Pata By Martini 38'27.711 19 0 24
17 13 Jed Metcher Australia Team Suzuki Mayer Suzuki 38'28.224 19 0 25
18 32 Sheridan Morais Portugal Ptr Honda Honda 38'28.265 19 0 26
19 89 S Kerschbaumer Austria Langenscheidt By Fast Bike S. 38'28.590 19 0 20
20 20 Mathew SCHOLTZ San Marino Suriano Racing Team 38'28.856 19 0 29
21 76 Roman Stamm Switzerland Kawasaki Schnock-shell Advance Kawasaki 38'33.313 19 0 28
22 87 Luca Marconi Italy Ptr Honda Honda 38'39.025 19 0 22
23 66 Danny Webb United Kingdom Ptr Honda Honda 38'39.091 19 0 31
24 61 Fabio Menghi Italy VFT Racing 38'40.268 19 0 23
25 64 Matt Davies Australia Team Honda Francel Honda 39'01.303 19 0 33
26 56 Pepijn Bijsterbosh Netherlands Racing Team Bijsterbosch 39'11.184 19 0 37
27 7 Nacho Calero Perez Spain Ptr Honda Honda 39'21.608 19 0 32
28 35 M Carr Australia Aark Racing 39'34.352 19 0 36
29 161 Alexey Ivanov Russia Kawasaki Dmc-lorenzini Team Kawasaki 37'45.291 18 0 38
30 24 Eduard Blokhin Russia Rivamoto 37'45.291 18 0 39
1 31 L Bovee Netherlands Dtc Kme Racing 4 0 17
2 17 Ronan Quarmby South Africa Prorace 5 0 8
3 34 Balazs Nemeth Hungary Complus Sms Racing 6 0 30
4 54 Kenan Sofuoglu Turkey Mahi Racing Team India Kawasaki 9 0 2
5 79 Kevin Wahr Germany Team Honda Ptr Honda 11 0 27
6 65 Vladimir Leonov Russia Yakhnich Motorsport 14 0 4