image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2025 Grand Prix d'Argentine MXGP standings - Motorcycle sport

Race held at the Infinito Race Track circuit

Race 1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'51.272 17 25
2 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 34'54.822 17 22
3 243 Tim Gajser Slovakia AMZS Honda 34'57.332 17 20
4 101 Mattia Guadagnini Italy FMI Ducati 35'33.641 17 18
5 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV Fantic 35'39.000 17 16
6 91 Jeremy Seewer Switzerland SWISSMOTO Ducati 35'41.314 17 15
7 96 Lucas Coenen Belgium FMB KTM 35'45.218 17 14
8 93 Jago Geerts Belgium FMB Yamaha 35'46.027 17 13
9 70 Ruben Fernández Spain RFME Honda 35'51.892 17 12
10 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF Kawasaki 35'56.761 17 11
11 132 Andrea Bonacorsi Italy FMI Fantic 36'04.153 17 10
12 517 Isak Gifting Sweden SVEMO Yamaha 36'08.394 17 9
13 253 Jan Pancar Slovakia AMZS KTM 36'21.881 17 8
14 189 Brian Bogers Netherlands KNMV Fantic 36'26.672 17 7
15 17 Cornelius Toendel Norway NMF Honda 36'31.976 17 6
16 919 Ben Watson United Kingdom ACU Beta 36'33.719 17 5
17 24 Kevin Horgmo Norway FFM Honda 36'36.544 17 4
18 226 Tom Koch Germany DMSB Beta 36'37.868 17 3
19 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV Yamaha 36'38.154 17 2
20 303 Alberto Forato Italy FMI Honda 36'48.905 17 1
21 87 Kevin Brumann Switzerland SWISSMOTO Husqvarna 35'02.945 16 0
22 238 Fabio Aparecido dos Santos Brazil CBM Yamaha 35'09.319 16 0
23 179 Joaquin Poli Argentina CAMOD Kawasaki 35'31.099 16 0
24 107 Lars Van Berkel Netherlands KNMV Honda 35'34.531 16 0
25 991 Mark Scheu Germany DMSB Husqvarna 36'12.470 16 0
26 722 Carlos Badiali Venezuela FMV Yamaha 37'17.248 16 0
27 100 Matias Joaquin Pavez Ramirez Chile FMC KTM 35'27.176 15 0
28 833 Lautaro Toro Argentina CAMOD Husqvarna 35'42.862 15 0
29 81 Fermin Ciccimarra Argentina CAMOD Honda 36'06.026 15 0
30 76 Sergio Ignacio Villaronga Muga Chile FMC Honda 36'15.175 15 0
31 85 Agustin Carrasco Argentina CAMOD Yamaha 36'27.322 15 0
32 58 Nicolas Carranza Argentina CAMOD KTM 35'03.506 14 0
33 155 Nicolas Mana Argentina CAMOD KTM 36'47.530 14 0
34 151 Tomas Montes Gadda Argentina CAMOD Husqvarna 37'14.673 14 0
35 113 Emiliano Ezequiel Castillo Argentina CAMOD Husqvarna 35'11.759 13 0
36 92 Valentin Guillod Switzerland FFM Yamaha 10'26.089 4 0
37 901 Fabricio Chacon Costa Rica FMCR KTM 11'06.718 4 0
38 952 Jose Felipe Argentina CAMOD Honda 4'20.326 1 0
39 909 Miguel Cordovez Ecuador FEM Yamaha 4'21.141 1 0

Race 2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'40.365 18 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'44.625 18 22
3 243 Tim Gajser Slovakia AMZS Honda 35'46.581 18 20
4 101 Mattia Guadagnini Italy FMI Ducati 36'28.829 18 18
5 92 Valentin Guillod Switzerland FFM Yamaha 36'35.077 18 16
6 24 Kevin Horgmo Norway FFM Honda 36'37.511 18 15
7 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV Fantic 36'39.521 18 14
8 96 Lucas Coenen Belgium FMB KTM 36'45.826 18 13
9 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF Kawasaki 36'47.418 18 12
10 132 Andrea Bonacorsi Italy FMI Fantic 36'49.491 18 11
11 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV Yamaha 36'52.266 18 10
12 93 Jago Geerts Belgium FMB Yamaha 36'54.873 18 9
13 70 Ruben Fernández Spain RFME Honda 37'07.745 18 8
14 253 Jan Pancar Slovakia AMZS KTM 37'16.268 18 7
15 919 Ben Watson United Kingdom ACU Beta 37'17.867 18 6
16 238 Fabio Aparecido dos Santos Brazil CBM Yamaha 37'29.163 18 5
17 189 Brian Bogers Netherlands KNMV Fantic 37'48.397 18 4
18 91 Jeremy Seewer Switzerland SWISSMOTO Ducati 35'40.875 17 3
19 226 Tom Koch Germany DMSB Beta 36'16.418 17 2
20 87 Kevin Brumann Switzerland SWISSMOTO Husqvarna 36'27.651 17 1
21 991 Mark Scheu Germany DMSB Husqvarna 37'03.378 17 0
22 179 Joaquin Poli Argentina CAMOD Kawasaki 37'08.403 17 0
23 722 Carlos Badiali Venezuela FMV Yamaha 37'39.829 17 0
24 100 Matias Joaquin Pavez Ramirez Chile FMC KTM 35'42.396 16 0
25 952 Jose Felipe Argentina CAMOD Honda 35'50.696 16 0
26 833 Lautaro Toro Argentina CAMOD Husqvarna 36'11.322 16 0
27 81 Fermin Ciccimarra Argentina CAMOD Honda 36'25.809 16 0
28 85 Agustin Carrasco Argentina CAMOD Yamaha 37'06.024 16 0
29 58 Nicolas Carranza Argentina CAMOD KTM 37'25.087 16 0
30 151 Tomas Montes Gadda Argentina CAMOD Husqvarna 37'33.208 16 0
31 107 Lars Van Berkel Netherlands KNMV Honda 35'50.319 15 0
32 155 Nicolas Mana Argentina CAMOD KTM 36'41.173 15 0
33 113 Emiliano Ezequiel Castillo Argentina CAMOD Husqvarna 30'36.844 12 0
34 517 Isak Gifting Sweden SVEMO Yamaha 9'29.914 4 0
35 303 Alberto Forato Italy FMI Honda 7'50.487 3 0
36 17 Cornelius Toendel Norway NMF Honda 6'21.387 2 0
37 76 Sergio Ignacio Villaronga Muga Chile FMC Honda 2'12.663 0 0

Qualifying race

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 25'25.836 13 10
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 25'29.395 13 9
3 243 Tim Gajser Slovakia AMZS Honda 25'48.836 13 8
4 91 Jeremy Seewer Switzerland SWISSMOTO Ducati 25'56.164 13 7
5 24 Kevin Horgmo Norway FFM Honda 25'59.687 13 6
6 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV Fantic 26'02.894 13 5
7 101 Mattia Guadagnini Italy FMI Ducati 26'06.330 13 4
8 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV Yamaha 26'08.512 13 3
9 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF Kawasaki 26'11.350 13 2
10 70 Ruben Fernández Spain RFME Honda 26'24.912 13 1
11 92 Valentin Guillod Switzerland FFM Yamaha 26'26.919 13 0
12 132 Andrea Bonacorsi Italy FMI Fantic 26'36.608 13 0
13 189 Brian Bogers Netherlands KNMV Fantic 26'39.458 13 0
14 253 Jan Pancar Slovakia AMZS KTM 26'43.225 13 0
15 226 Tom Koch Germany DMSB Beta 26'47.664 13 0
16 87 Kevin Brumann Switzerland SWISSMOTO Husqvarna 26'56.485 13 0
17 93 Jago Geerts Belgium FMB Yamaha 26'58.058 13 0
18 303 Alberto Forato Italy FMI Honda 26'59.478 13 0
19 96 Lucas Coenen Belgium FMB KTM 27'07.322 13 0
20 17 Cornelius Toendel Norway NMF Honda 27'11.975 13 0
21 179 Joaquin Poli Argentina CAMOD Kawasaki 27'15.981 13 0
22 238 Fabio Aparecido dos Santos Brazil CBM Yamaha 27'17.155 13 0
23 517 Isak Gifting Sweden SVEMO Yamaha 27'18.369 13 0
24 919 Ben Watson United Kingdom ACU Beta 25'28.282 12 0
25 107 Lars Van Berkel Netherlands KNMV Honda 25'40.106 12 0
26 952 Jose Felipe Argentina CAMOD Honda 26'04.035 12 0
27 991 Mark Scheu Germany DMSB Husqvarna 26'21.401 12 0
28 722 Carlos Badiali Venezuela FMV Yamaha 26'29.168 12 0
29 909 Miguel Cordovez Ecuador FEM Yamaha 26'32.223 12 0
30 76 Sergio Ignacio Villaronga Muga Chile FMC Honda 26'46.251 12 0
31 58 Nicolas Carranza Argentina CAMOD KTM 27'15.217 12 0
32 151 Tomas Montes Gadda Argentina CAMOD Husqvarna 27'15.712 12 0
33 85 Agustin Carrasco Argentina CAMOD Yamaha 27'26.164 12 0
34 100 Matias Joaquin Pavez Ramirez Chile FMC KTM 25'45.622 11 0
35 108 Jeremias Durbano Argentina CAMOD Honda 25'58.873 11 0
36 113 Emiliano Ezequiel Castillo Argentina CAMOD Husqvarna 26'38.346 11 0
37 833 Lautaro Toro Argentina CAMOD Husqvarna 27'01.415 11 0
38 81 Fermin Ciccimarra Argentina CAMOD Honda 27'22.379 11 0
39 901 Fabricio Chacon Costa Rica FMCR KTM 0 0