image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2025 Hungarian Round Supersport standings - Motorcycle sport

Race held at the Balaton circuit

Race 2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 62 Stefano Manzi Italy Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha 31'13.332 18 25 1
2 43 Simon Jespersen Denmark Ecosantagata Althea Racing Team Ducati 31'15.285 18 20 7
3 61 Can Oncu Turkey Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha 31'17.396 18 16 3
4 32 Oliver Bayliss Australia PTR Triumph Factory Racing Triumph 31'17.813 18 13 6
5 53 Valentin Debise France Renzi Corse Ducati 31'19.667 18 11 22
6 51 Jaume Masia Spain Orelac Racing Verdnatura Ducati 31'21.679 18 10 31
7 37 Roberto Garcia Spain GMT94 Yamaha Yamaha 31'22.578 18 9 9
8 20 Xavi Cardelus Garcia Andorra Orelac Racing Verdnatura Ducati 31'23.619 18 8 11
9 40 M Casadei Italy Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 31'23.683 18 7 10
10 69 Tom Booth-amos United Kingdom PTR Triumph Factory Racing Triumph 31'24.422 18 6 5
11 23 Marcel Schroetter Germany WRP Racing Ducati 31'27.060 18 5 15
12 57 Aldi Mahendra India Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha 31'29.774 18 4 20
13 50 Ondrej Vostatek Czech Republic WRP Racing Ducati 31'30.008 18 3 18
14 27 Kaito Toba Japan PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 31'32.101 18 2 16
15 6 Corentin Perolari France Honda Racing World Supersport Honda 31'33.914 18 1 21
16 11 Bo Bendsneyder Netherlands Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 31'36.143 18 0 8
17 94 Lucas Mahias France GMT94 Yamaha Yamaha 31'46.937 18 0 4
18 66 Niki Tuuli Finland QJMOTOR Factory Racing QJ Motor 31'47.875 18 0 23
19 26 Daniel Blin Poland EAB Racing Team Ducati 31'48.105 18 0 27
20 3 Raffaele De Rosa Italy QJMOTOR Factory Racing QJ Motor 31'52.658 18 0 24
21 63 Syarifuddin Azman Qatar PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 31'52.734 18 0 25
22 33 Eduardo Montero Spain D34G Racing WorldSSP Team Ducati 32'04.445 18 0 28
23 22 Ana Carrasco Spain Honda Racing World Supersport Honda 32'04.635 18 0 30
24 68 Luke Power Australia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 32'58.732 16 0 29
1 74 Piotr Biesiekirski Poland Team Flembbo-Pilote Moto Production MV-Agusta 32'58.951 6 0 26
2 77 Filippo Farioli Italy Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 32'58.562 5 0 2
3 65 Philipp Oettl Germany Feel Racing WorldSSP Team Ducati 32'58.228 8 0 14
4 52 Jeremy Alcoba Spain Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki 32'58.151 12 0 13
5 5 Niccolo Antonelli Italy VFT Racing Yamaha 32'57.896 7 0 17
6 64 Frederico Caricasulo Italy Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 32'57.343 5 0 19
7 24 Leonardo Taccini Italy Ecosantagata Althea Racing Team Ducati 32'57.203 7 0 12

Race held at the Balaton circuit

Race 1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 62 Stefano Manzi Italy Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha 31'09.398 18 25 5
2 61 Can Oncu Turkey Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha 31'13.232 18 20 2
3 11 Bo Bendsneyder Netherlands Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 31'15.173 18 16 1
4 77 Filippo Farioli Italy Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 31'18.078 18 13 4
5 37 Roberto Garcia Spain GMT94 Yamaha Yamaha 31'18.398 18 11 8
6 43 Simon Jespersen Denmark Ecosantagata Althea Racing Team Ducati 31'19.943 18 10 11
7 51 Jaume Masia Spain Orelac Racing Verdnatura Ducati 31'20.245 18 9 31
8 32 Oliver Bayliss Australia PTR Triumph Factory Racing Triumph 31'22.303 18 8 3
9 65 Philipp Oettl Germany Feel Racing WorldSSP Team Ducati 31'25.949 18 7 12
10 20 Xavi Cardelus Garcia Andorra Orelac Racing Verdnatura Ducati 31'27.090 18 6 7
11 57 Aldi Mahendra India Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha 31'30.870 18 5 20
12 64 Frederico Caricasulo Italy Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 31'30.985 18 4 19
13 23 Marcel Schroetter Germany WRP Racing Ducati 31'31.211 18 3 13
14 52 Jeremy Alcoba Spain Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki 31'31.799 18 2 10
15 50 Ondrej Vostatek Czech Republic WRP Racing Ducati 31'37.376 18 1 16
16 24 Leonardo Taccini Italy Ecosantagata Althea Racing Team Ducati 31'41.825 18 0 9
17 74 Piotr Biesiekirski Poland Team Flembbo-Pilote Moto Production MV-Agusta 31'44.684 18 0 26
18 66 Niki Tuuli Finland QJMOTOR Factory Racing QJ Motor 31'44.920 18 0 23
19 68 Luke Power Australia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 31'51.703 18 0 29
20 26 Daniel Blin Poland EAB Racing Team Ducati 31'53.740 18 0 27
21 63 Syarifuddin Azman Qatar PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 31'57.697 18 0 25
22 33 Eduardo Montero Spain D34G Racing WorldSSP Team Ducati 32'04.364 18 0 28
23 22 Ana Carrasco Spain Honda Racing World Supersport Honda 32'16.089 18 0 30
24 5 Niccolo Antonelli Italy VFT Racing Yamaha 31'19.128 14 0 15
25 94 Lucas Mahias France GMT94 Yamaha Yamaha 31'34.231 14 0 18
26 6 Corentin Perolari France Honda Racing World Supersport Honda 32'53.870 14 0 21
1 3 Raffaele De Rosa Italy QJMOTOR Factory Racing QJ Motor 32'54.851 17 0 24
2 40 M Casadei Italy Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 32'54.558 3 0 6
3 27 Kaito Toba Japan PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 32'53.613 16 0 14
4 53 Valentin Debise France Renzi Corse Ducati 32'53.580 13 0 22
5 69 Tom Booth-amos United Kingdom PTR Triumph Factory Racing Triumph 32'53.092 13 0 17