image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2025 Grand Prix Motul d'Argentine MotoGP standings - Motorcycle sport

Race held at the Termas De Rio Hondo circuit

Race

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 93 Marc Marquez Spain Ducati Lenovo Team Ducati 41'11.100 0 25 1
2 73 Alex Marquez Spain Gresini Racing MotoGP Ducati 41'12.462 0 20 2
3 21 Franco Morbidelli Italy Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 41'15.795 0 16 8
4 63 Francesco Bagnaia Italy Ducati Lenovo Team Ducati 41'16.636 0 13 4
5 49 Fabio Di Giannantonio Italy Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 41'18.238 0 11 6
6 5 Johann Zarco France Lcr Honda Honda 41'18.587 0 10 3
7 33 Brad Binder South Africa Red Bull Ktm Factory Racing KTM 41'25.394 0 9 11
8 37 Pedro Acosta Spain Red Bull Ktm Factory Racing KTM 41'26.746 0 8 5
9 36 Joan Mir Spain HRC Honda 41'26.887 0 7 10
10 10 Luca Marini Italy HRC Honda 41'27.125 0 6 16
11 42 Alex Rins Spain Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 41'32.763 0 5 12
12 12 Maverick Viñales Spain Red Bull Ktm Tech 3 KTM 41'33.419 0 4 19
13 43 Jack Miller Australia Prima Pramac Yamaha Yamaha 41'34.586 0 3 13
14 20 Fabio Quartararo France Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 41'36.248 0 2 7
15 25 Raùl Fernàndez Spain Trackhouse Racing Aprilia 41'38.014 0 1 17
16 54 Fermin Aldeguer Spain Gresini Racing MotoGP Ducati 41'38.761 0 0 14
17 23 Enea Bastianini Italy Red Bull Ktm Tech 3 KTM 41'51.279 0 0 20
18 35 Somkiat Chantra Thailand Lcr Honda Honda 41'52.793 0 0 18
1 79 Ai Ogura Japan Trackhouse Racing Aprilia 41'25.547 0 0 15
2 72 Marco Bezzecchi Italy Aprilia Racing Aprilia 0 0 0

Race held at the Termas De Rio Hondo circuit

Sprint

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 93 Marc Marquez Spain Ducati Lenovo Team Ducati 19'37.331 0 12 0
2 73 Alex Marquez Spain Gresini Racing MotoGP Ducati 19'38.234 0 9 0
3 63 Francesco Bagnaia Italy Ducati Lenovo Team Ducati 19'41.190 0 7 0
4 5 Johann Zarco France Lcr Honda Honda 19'42.357 0 6 0
5 49 Fabio Di Giannantonio Italy Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 19'43.782 0 5 0
6 72 Marco Bezzecchi Italy Aprilia Racing Aprilia 19'44.664 0 4 0
7 21 Franco Morbidelli Italy Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 19'45.699 0 3 0
8 36 Joan Mir Spain HRC Honda 19'48.189 0 2 0
9 37 Pedro Acosta Spain Red Bull Ktm Factory Racing KTM 19'48.560 0 1 0
10 20 Fabio Quartararo France Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 19'49.687 0 0 0
11 43 Jack Miller Australia Prima Pramac Yamaha Yamaha 19'52.532 0 0 0
12 42 Alex Rins Spain Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 19'52.629 0 0 0
13 10 Luca Marini Italy HRC Honda 19'53.984 0 0 0
14 23 Enea Bastianini Italy Red Bull Ktm Tech 3 KTM 19'55.773 0 0 0
15 79 Ai Ogura Japan Trackhouse Racing Aprilia 19'55.949 0 0 0
16 25 Raùl Fernàndez Spain Trackhouse Racing Aprilia 19'56.891 0 0 0
17 35 Somkiat Chantra Thailand Lcr Honda Honda 19'58.256 0 0 0
18 12 Maverick Viñales Spain Red Bull Ktm Tech 3 KTM 19'58.618 0 0 0
19 54 Fermin Aldeguer Spain Gresini Racing MotoGP Ducati 20'22.656 0 0 0
1 32 Lorenzo Savadori Italy Aprilia Racing Aprilia 10'20.327 -6 0 0
2 88 Miguel Oliveira Portugal Prima Pramac Yamaha Yamaha 6'40.962 -8 0 0
3 33 Brad Binder South Africa Red Bull Ktm Factory Racing KTM 0 0 0