image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2025 Grand prix d'Europe MXGP standings - Motorcycle sport

Race held at the Puy de Poursay circuit

Race 1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 243 Tim Gajser Slovakia AMZS Honda 33'57.468 18 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'01.398 18 22
3 96 Lucas Coenen Belgium FMB KTM 34'27.965 18 20
4 101 Mattia Guadagnini Italy FMI Ducati 35'12.601 18 18
5 70 Ruben Fernández Spain RFME Honda 35'22.279 18 16
6 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF Kawasaki 35'28.608 18 15
7 92 Valentin Guillod Switzerland FFM Yamaha 35'44.948 18 14
8 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV Yamaha 35'49.083 18 13
9 24 Kevin Horgmo Norway FFM Honda 35'50.025 18 12
10 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'50.991 18 11
11 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV Fantic 35'54.658 18 10
12 189 Brian Bogers Netherlands KNMV Fantic 33'59.616 17 9
13 91 Jeremy Seewer Switzerland SWISSMOTO Ducati 34'02.990 17 8
14 919 Ben Watson United Kingdom ACU Beta 34'04.683 17 7
15 300 Noah Ludwig Germany DMSB KTM 34'15.715 17 6
16 253 Jan Pancar Slovakia AMZS KTM 34'16.209 17 5
17 811 Adam Sterry United Kingdom ACU KTM 34'31.709 17 4
18 87 Kevin Brumann Switzerland SWISSMOTO Husqvarna 34'32.743 17 3
19 93 Jago Geerts Belgium FMB Yamaha 34'43.547 17 2
20 303 Alberto Forato Italy FMI Honda 35'09.079 17 1
21 53 Romain Pape France FFM Yamaha 35'25.783 17 0
22 131 Cato Nickel Germany DMSB Husqvarna 35'32.199 17 0
23 517 Isak Gifting Sweden SVEMO Yamaha 35'32.225 17 0
24 49 Tom Guyon France FFM Triumph 34'13.830 16 0
25 226 Tom Koch Germany DMSB Beta 34'20.558 16 0
26 991 Mark Scheu Germany DMSB Husqvarna 34'23.571 16 0
27 326 Josh Gilbert United Kingdom ACU Honda 27'14.635 13 0
28 505 Arvid Lüning Sweden SVEMO Husqvarna 28'43.979 13 0
29 39 Roan Van De Moosdijk Netherlands KNMV KTM 12'37.645 6 0
30 17 Cornelius Toendel Norway NMF Honda 8'43.003 4 0
31 132 Andrea Bonacorsi Italy FMI Fantic 9'03.706 4 0

Race 2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 243 Tim Gajser Slovakia AMZS Honda 35'14.666 19 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'33.973 19 22
3 96 Lucas Coenen Belgium FMB KTM 35'36.217 19 20
4 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV Fantic 35'38.920 19 18
5 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'39.078 19 16
6 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF Kawasaki 35'45.123 19 15
7 101 Mattia Guadagnini Italy FMI Ducati 35'47.398 19 14
8 24 Kevin Horgmo Norway FFM Honda 35'48.102 19 13
9 517 Isak Gifting Sweden SVEMO Yamaha 35'52.640 19 12
10 91 Jeremy Seewer Switzerland SWISSMOTO Ducati 36'00.130 19 11
11 92 Valentin Guillod Switzerland FFM Yamaha 36'00.770 19 10
12 919 Ben Watson United Kingdom ACU Beta 36'17.499 19 9
13 253 Jan Pancar Slovakia AMZS KTM 36'28.668 19 8
14 132 Andrea Bonacorsi Italy FMI Fantic 36'32.641 19 7
15 39 Roan Van De Moosdijk Netherlands KNMV KTM 36'34.882 19 6
16 300 Noah Ludwig Germany DMSB KTM 36'36.696 19 5
17 226 Tom Koch Germany DMSB Beta 36'52.049 19 4
18 811 Adam Sterry United Kingdom ACU KTM 35'18.748 18 3
19 53 Romain Pape France FFM Yamaha 35'26.909 18 2
20 131 Cato Nickel Germany DMSB Husqvarna 35'35.379 18 1
21 991 Mark Scheu Germany DMSB Husqvarna 35'58.522 18 0
22 505 Arvid Lüning Sweden SVEMO Husqvarna 37'15.538 18 0
23 303 Alberto Forato Italy FMI Honda 32'28.875 17 0
24 93 Jago Geerts Belgium FMB Yamaha 25'39.009 13 0
25 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV Yamaha 16'01.834 8 0
26 189 Brian Bogers Netherlands KNMV Fantic 16'52.814 8 0
27 49 Tom Guyon France FFM Triumph 14'13.448 7 0
28 326 Josh Gilbert United Kingdom ACU Honda 2'42.486 1 0
29 87 Kevin Brumann Switzerland SWISSMOTO Husqvarna 0'46.128 0 0
30 70 Ruben Fernández Spain RFME Honda 1'17.369 0 0

Qualifying race

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points
1 96 Lucas Coenen Belgium FMB KTM 24'13.494 13 10
2 243 Tim Gajser Slovakia AMZS Honda 24'16.056 13 9
3 70 Ruben Fernández Spain RFME Honda 24'35.789 13 8
4 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 24'42.404 13 7
5 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 24'48.471 13 6
6 10 Calvin Vlaanderen Netherlands KNMV Yamaha 24'50.597 13 5
7 517 Isak Gifting Sweden SVEMO Yamaha 24'52.913 13 4
8 41 Pauls Jonass Latvia LAMSF Kawasaki 24'53.769 13 3
9 253 Jan Pancar Slovakia AMZS KTM 24'54.583 13 2
10 24 Kevin Horgmo Norway FFM Honda 25'08.387 13 1
11 303 Alberto Forato Italy FMI Honda 25'12.781 13 0
12 101 Mattia Guadagnini Italy FMI Ducati 25'13.831 13 0
13 259 Glenn Coldenhoff Netherlands KNMV Fantic 25'14.252 13 0
14 132 Andrea Bonacorsi Italy FMI Fantic 25'17.939 13 0
15 919 Ben Watson United Kingdom ACU Beta 25'19.172 13 0
16 91 Jeremy Seewer Switzerland SWISSMOTO Ducati 25'20.038 13 0
17 92 Valentin Guillod Switzerland FFM Yamaha 25'37.114 13 0
18 39 Roan Van De Moosdijk Netherlands KNMV KTM 25'38.967 13 0
19 811 Adam Sterry United Kingdom ACU KTM 25'41.231 13 0
20 87 Kevin Brumann Switzerland SWISSMOTO Husqvarna 25'44.693 13 0
21 326 Josh Gilbert United Kingdom ACU Honda 25'46.915 13 0
22 226 Tom Koch Germany DMSB Beta 25'48.283 13 0
23 189 Brian Bogers Netherlands KNMV Fantic 25'51.034 13 0
24 53 Romain Pape France FFM Yamaha 26'06.249 13 0
25 93 Jago Geerts Belgium FMB Yamaha 26'12.306 13 0
26 991 Mark Scheu Germany DMSB Husqvarna 25'07.460 12 0
27 505 Arvid Lüning Sweden SVEMO Husqvarna 25'20.803 12 0
28 971 Tino Basso France FFM Yamaha 26'02.476 12 0
29 300 Noah Ludwig Germany DMSB KTM 10'19.343 5 0
30 17 Cornelius Toendel Norway NMF Honda 2'40.462 1 0
31 131 Cato Nickel Germany DMSB Husqvarna 0'43.976 0 0
32 49 Tom Guyon France FFM Triumph 16'53.309 0 0