image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2023 Grand prix de France MX2 standings - Motorcycle sport

Race held at the La Versenne circuit

Race 1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 198 Thibault Benistant France FFM 34'36.427 17 25 0
2 72 Liam Everts Belgium FMB 34'38.720 17 22 0
3 80 Andrea Adamo Italy FMI 34'40.507 17 20 0
4 74 Kay De Wolf Netherlands KNMV 34'44.941 17 18 0
5 39 Roan Van De Moosdijk Netherlands KNMV 35'05.488 17 16 0
6 24 Kevin Horgmo Norway NMF 35'09.857 17 15 0
7 96 Lucas Coenen Belgium FMB 35'19.389 17 14 0
8 282 Marc-Antoine Rossi France FFM 35'24.076 17 13 0
9 11 Mikkel Haarup Denmark DMU 35'32.468 17 12 0
10 517 Isak Gifting Sweden SVEMO 35'40.646 17 11 0
11 73 Ferruccio Zanchi Italy FMI 35'45.905 17 10 0
12 12 Jack Chambers United States AMA 35'46.502 17 9 0
13 51 Oriol Oliver Spain RFME 36'04.664 17 8 0
14 22 David Braceras Spain RFME 36'15.330 17 7 0
15 123 Federico Tuani Italy FMI 36'17.786 17 6 0
16 253 Jan Pancar Slovakia AMZS 36'18.603 17 5 0
17 579 Bobby Bruce United Kingdom ACU 36'19.684 17 4 0
18 744 Saad Soulimani France FFM 34'38.484 16 3 0
19 313 Petr Polak Czech Republic ACCR 34'42.063 16 2 0
20 696 Mike Gwerder Switzerland FMS 34'52.294 16 1 0
21 23 Taylor Hammal United Kingdom ACU 35'01.824 16 0 0
22 31 Francesco Bassi Italy FMI 35'08.428 16 0 0
23 122 Camden McLellan South Africa KNMV 35'09.330 16 0 0
24 446 Adrien Petit France FFM 35'11.317 16 0 0
25 505 Joel Lüning Sweden SVEMO 35'21.934 16 0 0
26 234 Bogdan Krajewski France FFM 35'31.514 16 0 0
27 56 Lorenzo Corti Italy FMI 35'56.839 16 0 0
28 301 Noah Vampa France FFM 35'08.072 15 0 0
29 338 Filip Olsson Sweden SVEMO 10'21.001 4 0 0
30 319 Quentin Marc Prugnières France FFM 6'21.703 2 0 0

Race 2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 96 Lucas Coenen Belgium FMB 34'07.689 17 25 0
2 198 Thibault Benistant France FFM 34'13.806 17 22 0
3 80 Andrea Adamo Italy FMI 34'23.566 17 20 0
4 72 Liam Everts Belgium FMB 34'30.099 17 18 0
5 74 Kay De Wolf Netherlands KNMV 34'40.243 17 16 0
6 282 Marc-Antoine Rossi France FFM 35'11.444 17 15 0
7 39 Roan Van De Moosdijk Netherlands KNMV 35'23.424 17 14 0
8 73 Ferruccio Zanchi Italy FMI 35'30.975 17 13 0
9 24 Kevin Horgmo Norway NMF 35'33.228 17 12 0
10 319 Quentin Marc Prugnières France FFM 35'42.778 17 11 0
11 253 Jan Pancar Slovakia AMZS 35'46.382 17 10 0
12 122 Camden McLellan South Africa KNMV 35'47.727 17 9 0
13 696 Mike Gwerder Switzerland FMS 35'48.344 17 8 0
14 51 Oriol Oliver Spain RFME 35'49.863 17 7 0
15 123 Federico Tuani Italy FMI 34'16.812 16 6 0
16 313 Petr Polak Czech Republic ACCR 34'25.009 16 5 0
17 517 Isak Gifting Sweden SVEMO 34'42.526 16 4 0
18 505 Joel Lüning Sweden SVEMO 34'44.098 16 3 0
19 744 Saad Soulimani France FFM 34'48.538 16 2 0
20 446 Adrien Petit France FFM 34'55.735 16 1 0
21 234 Bogdan Krajewski France FFM 35'14.842 16 0 0
22 31 Francesco Bassi Italy FMI 35'18.569 16 0 0
23 56 Lorenzo Corti Italy FMI 35'20.740 16 0 0
24 301 Noah Vampa France FFM 34'36.586 15 0 0
25 12 Jack Chambers United States AMA 19'28.229 9 0 0
26 579 Bobby Bruce United Kingdom ACU 19'36.752 9 0 0
27 11 Mikkel Haarup Denmark DMU 14'10.735 6 0 0
28 23 Taylor Hammal United Kingdom ACU 12'04.821 5 0 0
29 22 David Braceras Spain RFME 10'02.956 4 0 0

Qualifying race

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 74 Kay De Wolf Netherlands KNMV 24'42.419 11 10 0
2 198 Thibault Benistant France FFM 24'43.425 11 9 0
3 72 Liam Everts Belgium FMB 25'10.338 11 8 0
4 80 Andrea Adamo Italy FMI 25'17.392 11 7 0
5 282 Marc-Antoine Rossi France FFM 25'23.625 11 6 0
6 39 Roan Van De Moosdijk Netherlands KNMV 25'27.086 11 5 0
7 11 Mikkel Haarup Denmark DMU 25'33.228 11 4 0
8 96 Lucas Coenen Belgium FMB 25'37.793 11 3 0
9 73 Ferruccio Zanchi Italy FMI 25'41.978 11 2 0
10 24 Kevin Horgmo Norway NMF 25'45.065 11 1 0
11 517 Isak Gifting Sweden SVEMO 25'45.784 11 0 0
12 12 Jack Chambers United States AMA 25'46.647 11 0 0
13 22 David Braceras Spain RFME 25'58.615 11 0 0
14 51 Oriol Oliver Spain RFME 26'13.363 11 0 0
15 23 Taylor Hammal United Kingdom ACU 26'28.906 11 0 0
16 123 Federico Tuani Italy FMI 26'32.283 11 0 0
17 319 Quentin Marc Prugnières France FFM 26'33.399 11 0 0
18 122 Camden McLellan South Africa KNMV 26'40.433 11 0 0
19 696 Mike Gwerder Switzerland FMS 26'45.252 11 0 0
20 313 Petr Polak Czech Republic ACCR 26'47.051 11 0 0
21 744 Saad Soulimani France FFM 26'53.456 11 0 0
22 579 Bobby Bruce United Kingdom ACU 26'56.033 11 0 0
23 234 Bogdan Krajewski France FFM 26'59.159 11 0 0
24 505 Joel Lüning Sweden SVEMO 25'02.465 10 0 0
25 31 Francesco Bassi Italy FMI 25'03.863 10 0 0
26 338 Filip Olsson Sweden SVEMO 25'10.958 10 0 0
27 446 Adrien Petit France FFM 25'26.067 10 0 0
28 56 Lorenzo Corti Italy FMI 25'46.449 10 0 0
29 301 Noah Vampa France FFM 26'12.015 10 0 0
30 253 Jan Pancar Slovakia AMZS 25'09.117 8 0 0
31 79 Sacha Coenen Belgium FMB 9'03.833 3 0 0
32 125 Emil Weckman Finland SML 6'31.059 2 0 0
33 27 Tom Guyon France FFM 4'28.646 1 0 0
34 93 Jago Geerts Belgium FMB 0 0 0