image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2010 Motul Italian Round Superbike standings - Motorcycle sport

Race held at the Imola circuit

1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 7 Carlos Checa Spain Althea Racing 38'27.631 21 25 9
2 57 Lorenzo Lanzi Italy DFX Corse 38'28.802 21 20 5
3 41 Noriyuki Haga Japan Ducati Xeros Team Ducati 38'29.103 21 16 15
4 96 Jakub Smrz Czech Republic Team Pata B&G Racing 38'34.322 21 13 2
5 91 Leon Haslam United Kingdom Team Suzuki Alstare Suzuki 38'37.215 21 11 3
6 66 Shane Sykes United Kingdom Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'38.610 21 10 1
7 84 Michel Fabrizio Italy Ducati Endurance Racing Team Ducati 38'42.654 21 9 10
8 67 Shane Byrne United Kingdom Althea Racing 38'43.544 21 8 13
9 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 38'44.656 21 7 16
10 35 Cal Crutchlow United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'48.426 21 6 12
11 3 Max Biaggi Italy Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'48.874 21 5 7
12 111 Ruben Xaus Spain Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'53.491 21 4 8
13 99 Luca Scassa Italy Supersonic Racing Team 38'59.182 21 3 4
14 76 Max Neukirchner Germany Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'59.320 21 2 11
15 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 39'11.980 21 1 6
16 90 Frederico Sandi Italy Gabrielli Racing Team 39'26.324 21 0 20
17 5 I Lowry United Kingdom Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'38.019 21 0 21
18 15 Matteo Baiocco Italy Team Pedercini 39'41.279 21 0 22
19 33 Fabrizio Lai Italy Echo CRS Honda Honda 39'43.570 21 0 19
1 95 Roger Lee Hayden United States Team Pedercini 1 0 18
2 52 James Toseland United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 7 0 17

2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 7 Carlos Checa Spain Althea Racing 38'24.452 21 25 9
2 41 Noriyuki Haga Japan Ducati Xeros Team Ducati 38'26.581 21 20 15
3 35 Cal Crutchlow United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'28.378 21 16 12
4 66 Shane Sykes United Kingdom Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'30.214 21 13 1
5 3 Max Biaggi Italy Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'31.477 21 11 7
6 67 Shane Byrne United Kingdom Althea Racing 38'36.599 21 10 13
7 57 Lorenzo Lanzi Italy DFX Corse 38'38.664 21 9 5
8 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 38'42.481 21 8 16
9 111 Ruben Xaus Spain Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'42.701 21 7 8
10 99 Luca Scassa Italy Supersonic Racing Team 38'43.898 21 6 4
11 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'48.126 21 5 6
12 76 Max Neukirchner Germany Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'59.256 21 4 11
13 90 Frederico Sandi Italy Gabrielli Racing Team 39'17.992 21 3 20
14 33 Fabrizio Lai Italy Echo CRS Honda Honda 39'27.554 21 2 19
15 15 Matteo Baiocco Italy Team Pedercini 39'31.637 21 1 22
16 5 I Lowry United Kingdom Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'33.378 21 0 21
1 52 James Toseland United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 3 0 17
2 96 Jakub Smrz Czech Republic Team Pata B&G Racing 9 0 2
3 95 Roger Lee Hayden United States Team Pedercini 9 0 18
4 91 Leon Haslam United Kingdom Team Suzuki Alstare Suzuki 10 0 3
5 84 Michel Fabrizio Italy Ducati Endurance Racing Team Ducati 13 0 10