image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2011 Monza Supersport standings - Motorcycle sport

Race held at the Monza circuit

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 7 Chaz Davies United Kingdom Yamaha Parkingo Team Yamaha 29'05.363 16 25 1
2 9 Luca Scassa Italy Yamaha Parkingo Team Yamaha 29'10.097 16 20 6
3 99 Fabien Foret France Hannspree Ten Kate Honda Honda 29'13.340 16 16 4
4 23 Broc Parkes Australia Kawasaki Motocard.com Kawasaki 29'24.609 16 13 3
5 11 Sam Lowes United Kingdom Parkalgar Honda Honda 29'25.245 16 11 2
6 22 Roberto Tamburini Italy Bike Service R.t. Yamaha 29'25.511 16 10 5
7 21 Florian Marino France Hannspree Ten Kate Honda Honda 29'26.453 16 9 7
8 44 David Salom Spain Kawasaki Motocard.com Kawasaki 29'36.958 16 8 14
9 55 Massimo Roccoli Italy Lorenzini By Leoni Kawasaki 29'36.962 16 7 10
10 127 Robbin Harms Denmark Harms Benjan Racing Team Honda 29'40.769 16 6 12
11 91 Danilo Dell'omo Italy Suriano Racing Team Triumph 29'40.927 16 5 16
12 32 Mirko GIANSANTI Italy Puccetti R. Kawasaki Italia Kawasaki 29'41.309 16 4 13
13 25 Marko Jerman Croatia Md Team Jerman Triumph 30'05.608 16 3 25
14 38 Balazs Nemeth Hungary Team Hungary Toth Honda 30'05.619 16 2 22
15 87 Luca Marconi Italy Bike Service R.t. Yamaha 30'05.891 16 1 21
16 77 James Ellison United Kingdom Bogdanka PTR Honda Honda 30'08.758 16 0 8
17 34 Ronan Quarmby South Africa Suriano Racing Team Triumph 30'17.384 16 0 26
18 19 Mitchell Pirotta Australia Kuja Racing Honda 30'22.378 16 0 27
19 5 Alexander Lundh Sweden Cresto Guide Racing Team Honda 30'42.864 16 0 20
20 33 Yves POLZER Austria Team Mrc Austria Yamaha 30'50.466 16 0 28
21 24 Eduard Blokhin Russia Rivamoto Yamaha 29'06.364 15 0 31
22 30 Makar Yurchenko Russia Rivamoto Yamaha 29'06.365 15 0 30
23 80 Giovanni Altomonte Italy Kuja Racing Honda 29'06.366 15 0 29
1 10 Imre Toth Hungary Team Hungary Toth Honda 4 0 17
2 28 Pawel SZKOPEK Poland BOGDANKA PTR HONDA Honda 7 0 23
3 117 Miguel Praia Portugal Parkalgar Honda Honda 8 0 11
4 73 Oleg POZDNEEV Russia Rivamoto Yamaha 8 0 32
5 4 Gino Rea United Kingdom Step Racing Team Honda 9 0 9
6 95 Robert Muresan Romania Ptr Romania Honda Honda 14 0 24
7 60 Vladimir Ivanov Ukraine Team Hungary Toth Honda 15 0 18
8 31 Vittorio Iannuzzo Italy Lorenzini By Leoni Kawasaki 15 0 19
9 69 Ondrej Jezek Czech Republic SMS Racing Honda 16 0 15