image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2025 Grand Prix de Hongrie Moto2 standings - Motorcycle sport

Race held at the Balaton circuit

Race

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 80 David Alonso Spain CFMOTO Inde Aspar Team Kalex 37'18.405 22 25 8
2 10 Diogo Moreira Portugal Italtrans Racing Team Kalex 37'18.579 22 20 1
3 18 Manuel Gonzalez Spain Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex 37'18.710 22 16 3
4 96 Jake Dixon United Kingdom ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 37'19.281 22 13 4
5 95 Collin Veijer Netherlands Red Bull KTM Ajo Kalex 37'19.749 22 11 5
6 44 Aron Canet Spain Fantic Racing LINO SONEGO Kalex 37'21.013 22 10 6
7 99 Adrián Huertas Spain Italtrans Racing Team Kalex 37'22.389 22 9 12
8 12 Filip Salac Czech Republic ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 37'24.867 22 8 10
9 27 Daniel Holgado Spain CFMOTO Inde Aspar Team Kalex 37'26.531 22 7 7
10 4 Ivan Ortola Spain QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro 37'27.420 22 6 18
11 24 Marcos Ramirez Spain OnlyFans American Racing Team Kalex 37'30.101 22 5 11
12 7 Barry Baltus Belgium Fantic Racing Kalex 37'32.645 22 4 15
13 84 Zonta VD Goorbergh Netherlands RW-Idrofoglia Racing GP Kalex 37'33.044 22 3 2
14 75 Albert Arenas Spain ITALJET Gresini Moto2 Kalex 37'33.324 22 2 24
15 14 Tony Arbolino Italy BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 37'34.031 22 1 22
16 3 Sergio Garcia Spain QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro 37'35.738 22 0 27
17 11 Alex Escrig Spain KLINT Forward Factory Team Forward factory 37'36.535 22 0 17
18 9 Jorge Navarro Spain KLINT Forward Factory Team Forward factory 37'38.843 22 0 19
19 16 Joe Roberts United States OnlyFans American Racing Team Kalex 37'41.239 22 0 13
20 17 Daniel Muñoz Spain KLINT Forward Factory Team Forward factory 37'44.957 22 0 20
21 41 Nakarin Atiratphuvapat Thailand Idemitsu Honda Team Asia Kalex 38'13.939 22 0 0
1 71 Ayumu Sasaki Japan RW-Idrofoglia Racing GP Kalex 34'05.637 20 0 9
2 13 Celestino Vietti Italy Team HDR Heidrun Boscoscuro 28'18.508 12 0 23
3 28 Izan Guevara Spain BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 25'57.668 15 0 16
4 21 Alonso Lopez Spain Team HDR Heidrun Boscoscuro 18'50.084 11 0 14
5 15 Darryn Binder South Africa ITALJET Gresini Moto2 Kalex 16'43.131 6 0 21
6 92 Yuki Kunii Japan Idemitsu Honda Team Asia Kalex 0 0 25
7 19 Unai Orradre Spain QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro 0 0 26