image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2025 Monster Energy Grand Prix de République Tchèque MotoGP standings - Motorcycle sport

Race held at the Automotodrom Brno circuit

Race

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 93 Marc Marquez Spain Ducati Lenovo Team Ducati 40'04.628 21 25 2
2 72 Marco Bezzecchi Italy Aprilia Racing Aprilia 40'06.381 21 20 4
3 37 Pedro Acosta Spain Red Bull Ktm Factory Racing KTM 40'07.994 21 16 7
4 63 Francesco Bagnaia Italy Ducati Lenovo Team Ducati 40'08.507 21 13 1
5 25 Raùl Fernàndez Spain Trackhouse Racing Aprilia 40'14.673 21 11 6
6 20 Fabio Quartararo France Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 40'15.667 21 10 3
7 1 Jorge Martin Spain Aprilia Racing Aprilia 40'20.448 21 9 12
8 33 Brad Binder South Africa Red Bull Ktm Factory Racing KTM 40'21.999 21 8 19
9 44 Pol Espargaro Spain Red Bull Ktm Tech 3 KTM 40'22.791 21 7 14
10 43 Jack Miller Australia Prima Pramac Yamaha Yamaha 40'23.297 21 6 10
11 54 Fermin Aldeguer Spain Gresini Racing MotoGP Ducati 40'24.409 21 5 18
12 10 Luca Marini Italy HRC Honda 40'25.406 21 4 16
13 5 Johann Zarco France Lcr Honda Honda 40'25.589 21 3 9
14 79 Ai Ogura Japan Trackhouse Racing Aprilia 40'26.532 21 2 20
15 42 Alex Rins Spain Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 40'27.191 21 1 15
16 49 Fabio Di Giannantonio Italy Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 40'29.357 21 0 13
17 88 Miguel Oliveira Portugal Prima Pramac Yamaha Yamaha 40'32.268 21 0 17
18 7 Augusto Fernandez Spain Prima Pramac Yamaha Yamaha 40'32.938 21 0 21
1 23 Enea Bastianini Italy Red Bull Ktm Tech 3 KTM 11'33.792 6 0 11
2 73 Alex Marquez Spain Gresini Racing MotoGP Ducati 2'00.801 1 0 8
3 36 Joan Mir Spain HRC Honda 2'00.704 1 0 5

Race held at the Automotodrom Brno circuit

Sprint

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 93 Marc Marquez Spain Ducati Lenovo Team Ducati 19'05.883 10 12 2
2 37 Pedro Acosta Spain Red Bull Ktm Factory Racing KTM 19'06.681 10 9 7
3 23 Enea Bastianini Italy Red Bull Ktm Tech 3 KTM 19'07.207 10 7 11
4 72 Marco Bezzecchi Italy Aprilia Racing Aprilia 19'07.292 10 6 4
5 20 Fabio Quartararo France Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 19'08.175 10 5 3
6 25 Raùl Fernàndez Spain Trackhouse Racing Aprilia 19'09.241 10 4 6
7 63 Francesco Bagnaia Italy Ducati Lenovo Team Ducati 19'09.531 10 3 1
8 5 Johann Zarco France Lcr Honda Honda 19'09.803 10 2 9
9 44 Pol Espargaro Spain Red Bull Ktm Tech 3 KTM 19'10.631 10 1 14
10 33 Brad Binder South Africa Red Bull Ktm Factory Racing KTM 19'11.785 10 0 19
11 1 Jorge Martin Spain Aprilia Racing Aprilia 19'11.883 10 0 12
12 43 Jack Miller Australia Prima Pramac Yamaha Yamaha 19'12.262 10 0 10
13 88 Miguel Oliveira Portugal Prima Pramac Yamaha Yamaha 19'12.964 10 0 17
14 54 Fermin Aldeguer Spain Gresini Racing MotoGP Ducati 19'13.495 10 0 18
15 10 Luca Marini Italy HRC Honda 19'14.564 10 0 16
16 79 Ai Ogura Japan Trackhouse Racing Aprilia 19'14.875 10 0 20
17 73 Alex Marquez Spain Gresini Racing MotoGP Ducati 19'15.287 10 0 8
18 42 Alex Rins Spain Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 19'15.754 10 0 15
19 36 Joan Mir Spain HRC Honda 19'17.370 10 0 5
1 49 Fabio Di Giannantonio Italy Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 7'47.171 4 0 13
2 7 Augusto Fernandez Spain Prima Pramac Yamaha Yamaha 2'02.814 1 0 21
3 30 Takaaki Nakagami Japan HRC Honda 2'02.448 1 0 0