image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2009 UK Superbike standings - Motorcycle sport

Race held at the Donington-park circuit

1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 19 Ben Spies United States Yamaha Wsb Yamaha 34'57.230 23 25 1
2 3 Max Biaggi Italy Aprilia Racing Aprilia 35'04.386 23 20 2
3 41 Noriyuki Haga Japan Ducati Xeros Team Ducati 35'08.198 23 16 6
4 91 Leon Haslam United Kingdom Stiggy Racing Honda Honda 35'16.073 23 13 9
5 67 Shane Byrne United Kingdom Sterilgarda Ducati 35'16.355 23 11 3
6 56 Shinya Nakano Japan Aprilia Racing Aprilia 35'18.516 23 10 4
7 65 Jonathan Rea United Kingdom Hannspree Ten Kate Honda Honda 35'20.874 23 9 12
8 121 John Hopkins United States Stiggy Racing Honda Honda 35'30.079 23 8 11
9 96 Jakub Smrz Czech Republic Guandalini Racing Ducati 35'30.134 23 7 8
10 9 Ryuichi Kiyonari Japan Ten Kate Honda Racing Honda 35'30.422 23 6 20
11 7 Carlos Checa Spain Hannspree Ten Kate Honda Honda 35'31.765 23 5 7
12 84 Michel Fabrizio Italy Ducati Xeros Team Ducati 35'32.323 23 4 5
13 22 Leon Camier United Kingdom Aprilia Racing Aprilia 35'32.671 23 3 17
14 57 Lorenzo Lanzi Italy DFX Corse 35'36.264 23 2 19
15 111 Ruben Xaus Spain Bmw Motorrad Motorsport BMW 35'38.297 23 1 16
16 14 Mathieu Lagrive France Honda Althea Racing Honda 35'43.682 23 0 24
17 71 Yukio Kagayama Japan Team Suzuki Alstare Suzuki 35'45.154 23 0 18
18 23 Broc Parkes Australia Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 35'45.476 23 0 22
19 99 Luca Scassa Italy Team Pedercini 35'48.162 23 0 21
20 117 S Andrews United Kingdom Mss Colchester Kawasaki Kawasaki 35'52.262 23 0 26
21 2 Jamie Hacking United Kingdom Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 35'52.446 23 0 25
22 53 Alessandro Pilota Italy Celani Race Suzuki 35'59.988 23 0 27
23 25 David Salom Spain Team Pedercini 36'00.207 23 0 23
24 94 David Checa Spain Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 36'09.485 23 0 29
25 79 Blake Young United States Team Suzuki Alstare Suzuki 36'09.761 23 0 28
1 77 Vittorio Iannuzzo Italy Squadra Corse Italia Honda 0 0 31
2 36 Gregorio Lavilla Spain Guandalini Racing Ducati 7 0 13
3 66 Shane Sykes United Kingdom Yamaha Wsb Yamaha 13 0 10
4 27 James Ellison United Kingdom Airwaves Yamaha Yamaha 13 0 14
5 88 R Resch Austria Tkr Suzuki Switzerland Suzuki 13 0 30
6 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 21 0 15

2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 19 Ben Spies United States Yamaha Wsb Yamaha 35'14.788 23 25 1
2 91 Leon Haslam United Kingdom Stiggy Racing Honda Honda 35'21.410 23 20 9
3 84 Michel Fabrizio Italy Ducati Xeros Team Ducati 35'21.604 23 16 5
4 67 Shane Byrne United Kingdom Sterilgarda Ducati 35'22.137 23 13 3
5 66 Shane Sykes United Kingdom Yamaha Wsb Yamaha 35'22.933 23 11 10
6 22 Leon Camier United Kingdom Aprilia Racing Aprilia 35'28.251 23 10 17
7 9 Ryuichi Kiyonari Japan Ten Kate Honda Racing Honda 35'30.539 23 9 20
8 27 James Ellison United Kingdom Airwaves Yamaha Yamaha 35'31.625 23 8 14
9 111 Ruben Xaus Spain Bmw Motorrad Motorsport BMW 35'37.679 23 7 16
10 117 S Andrews United Kingdom Mss Colchester Kawasaki Kawasaki 35'45.135 23 6 26
11 57 Lorenzo Lanzi Italy DFX Corse 35'45.410 23 5 19
12 14 Mathieu Lagrive France Honda Althea Racing Honda 35'46.350 23 4 24
13 71 Yukio Kagayama Japan Team Suzuki Alstare Suzuki 35'46.936 23 3 18
14 23 Broc Parkes Australia Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 35'47.395 23 2 22
15 65 Jonathan Rea United Kingdom Hannspree Ten Kate Honda Honda 35'47.594 23 1 12
16 99 Luca Scassa Italy Team Pedercini 35'49.057 23 0 21
17 79 Blake Young United States Team Suzuki Alstare Suzuki 35'55.432 23 0 28
18 36 Gregorio Lavilla Spain Guandalini Racing Ducati 35'55.744 23 0 13
19 25 David Salom Spain Team Pedercini 35'56.090 23 0 23
20 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 35'57.644 23 0 15
21 3 Max Biaggi Italy Aprilia Racing Aprilia 36'02.557 23 0 2
1 56 Shinya Nakano Japan Aprilia Racing Aprilia 1 0 4
2 2 Jamie Hacking United Kingdom Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 1 0 25
3 96 Jakub Smrz Czech Republic Guandalini Racing Ducati 2 0 8
4 41 Noriyuki Haga Japan Ducati Xeros Team Ducati 4 0 6
5 7 Carlos Checa Spain Hannspree Ten Kate Honda Honda 5 0 7
6 94 David Checa Spain Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 5 0 29
7 53 Alessandro Pilota Italy Celani Race Suzuki 6 0 27
8 88 R Resch Austria Tkr Suzuki Switzerland Suzuki 15 0 30
9 77 Vittorio Iannuzzo Italy Squadra Corse Italia Honda 15 0 31