image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2009 Qatar Superbike standings - Motorcycle sport

Race held at the Losail Internation Circuit circuit

1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 19 Ben Spies United States Yamaha Wsb Yamaha 36'06.304 18 25 1
2 41 Noriyuki Haga Japan Ducati Xeros Team Ducati 36'08.197 18 20 4
3 3 Max Biaggi Italy Aprilia Racing Aprilia 36'08.472 18 16 3
4 56 Shinya Nakano Japan Aprilia Racing Aprilia 36'18.365 18 13 6
5 7 Carlos Checa Spain Hannspree Ten Kate Honda Honda 36'18.901 18 11 7
6 67 Shane Byrne United Kingdom Sterilgarda Ducati 36'19.275 18 10 8
7 66 Shane Sykes United Kingdom Yamaha Wsb Yamaha 36'19.874 18 9 5
8 9 Ryuichi Kiyonari Japan Ten Kate Honda Racing Honda 36'25.610 18 8 12
9 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 36'25.692 18 7 16
10 55 Regis Laconi France DFX Corse 36'27.285 18 6 11
11 91 Leon Haslam United Kingdom Stiggy Racing Honda Honda 36'27.468 18 5 18
12 65 Jonathan Rea United Kingdom Hannspree Ten Kate Honda Honda 36'28.298 18 4 17
13 111 Ruben Xaus Spain Bmw Motorrad Motorsport BMW 36'29.221 18 3 15
14 23 Broc Parkes Australia Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 36'33.522 18 2 13
15 33 Tommy Hill United Kingdom Honda Althea Racing Honda 36'37.906 18 1 20
16 31 Karl Muggeridge Australia Team Suzuki Alstare Suzuki 36'40.238 18 0 21
17 99 Luca Scassa Italy Team Pedercini 36'53.800 18 0 27
18 25 David Salom Spain Team Pedercini 36'53.809 18 0 23
19 15 Matteo Baiocco Italy Guandalini Racing Ducati 37'05.582 18 0 28
20 77 Vittorio Iannuzzo Italy Squadra Corse Italia Honda 37'05.599 18 0 25
21 24 Brendan Roberts Australia Guandalini Racing Ducati 37'05.642 18 0 24
22 71 Yukio Kagayama Japan Team Suzuki Alstare Suzuki 37'10.312 18 0 14
1 44 Roberto Rolfo Italy Stiggy Racing Honda Honda 3 0 9
2 76 Max Neukirchner Germany Team Suzuki Alstare Suzuki 5 0 19
3 96 Jakub Smrz Czech Republic Guandalini Racing Ducati 6 0 2
4 84 Michel Fabrizio Italy Ducati Xeros Team Ducati 7 0 10
5 86 Ayrton Badovini Italy Psg-1 Corse 10 0 26

2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 19 Ben Spies United States Yamaha Wsb Yamaha 36'02.126 18 25 1
2 41 Noriyuki Haga Japan Ducati Xeros Team Ducati 36'03.400 18 20 4
3 3 Max Biaggi Italy Aprilia Racing Aprilia 36'03.748 18 16 3
4 9 Ryuichi Kiyonari Japan Ten Kate Honda Racing Honda 36'03.971 18 13 12
5 66 Shane Sykes United Kingdom Yamaha Wsb Yamaha 36'07.243 18 11 5
6 76 Max Neukirchner Germany Team Suzuki Alstare Suzuki 36'11.638 18 10 19
7 56 Shinya Nakano Japan Aprilia Racing Aprilia 36'11.640 18 9 6
8 65 Jonathan Rea United Kingdom Hannspree Ten Kate Honda Honda 36'14.747 18 8 17
9 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 36'15.968 18 7 16
10 111 Ruben Xaus Spain Bmw Motorrad Motorsport BMW 36'16.010 18 6 15
11 91 Leon Haslam United Kingdom Stiggy Racing Honda Honda 36'16.014 18 5 18
12 67 Shane Byrne United Kingdom Sterilgarda Ducati 36'17.039 18 4 8
13 7 Carlos Checa Spain Hannspree Ten Kate Honda Honda 36'17.888 18 3 7
14 55 Regis Laconi France DFX Corse 36'18.046 18 2 11
15 71 Yukio Kagayama Japan Team Suzuki Alstare Suzuki 36'21.691 18 1 14
16 23 Broc Parkes Australia Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 36'23.885 18 0 13
17 96 Jakub Smrz Czech Republic Guandalini Racing Ducati 36'30.649 18 0 2
18 31 Karl Muggeridge Australia Team Suzuki Alstare Suzuki 36'42.625 18 0 21
19 24 Brendan Roberts Australia Guandalini Racing Ducati 36'45.887 18 0 24
20 99 Luca Scassa Italy Team Pedercini 36'46.795 18 0 27
21 77 Vittorio Iannuzzo Italy Squadra Corse Italia Honda 36'51.081 18 0 25
22 15 Matteo Baiocco Italy Guandalini Racing Ducati 36'05.129 15 0 28
1 86 Ayrton Badovini Italy Psg-1 Corse 1 0 26
2 33 Tommy Hill United Kingdom Honda Althea Racing Honda 6 0 20
3 25 David Salom Spain Team Pedercini 8 0 23
4 84 Michel Fabrizio Italy Ducati Xeros Team Ducati 13 0 10
5 44 Roberto Rolfo Italy Stiggy Racing Honda Honda 17 0 9