image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2010 Yamaha Finance Australian Round Superbike standings - Motorcycle sport

Race held at the Phillip Island circuit

1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 91 Leon Haslam United Kingdom Team Suzuki Alstare Suzuki 34'13.435 22 25 1
2 84 Michel Fabrizio Italy Ducati Endurance Racing Team Ducati 34'13.439 22 20 2
3 41 Noriyuki Haga Japan Ducati Xeros Team Ducati 34'14.204 22 16 10
4 65 Jonathan Rea United Kingdom Hannspree Ten Kate Honda Honda 34'23.636 22 13 7
5 3 Max Biaggi Italy Aprilia Alitalia Racing Aprilia 34'24.217 22 11 11
6 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 34'24.514 22 10 5
7 7 Carlos Checa Spain Althea Racing 34'24.643 22 9 4
8 96 Jakub Smrz Czech Republic Team Pata B&G Racing 34'29.957 22 8 6
9 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 34'33.726 22 7 13
10 57 Lorenzo Lanzi Italy DFX Corse 34'39.787 22 6 9
11 2 Leon Camier United Kingdom Aprilia Alitalia Racing Aprilia 34'43.210 22 5 16
12 76 Max Neukirchner Germany Hannspree Ten Kate Honda Honda 34'43.590 22 4 17
13 66 Shane Sykes United Kingdom Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'45.386 22 3 12
14 67 Shane Byrne United Kingdom Althea Racing 34'45.392 22 2 18
15 88 Andrew Pitt Australia Team Reitwagen BMW BMW 35'08.517 22 1 20
16 31 Vittorio Iannuzzo Italy S.C.I. Honda Garvie Image Honda 35'24.367 22 0 21
17 15 Matteo Baiocco Italy Team Pedercini 35'24.672 22 0 22
18 95 Roger Lee Hayden United States Team Pedercini 35'30.792 22 0 23
19 25 Joshua Brookes Australia Echo CRS Honda Honda 35'33.017 16 0 19
1 35 Cal Crutchlow United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 17 0 3
2 77 Chris Vermeulen Australia Kawasaki Racing Team Kawasaki 19 0 14
3 52 James Toseland United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 20 0 8

2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 7 Carlos Checa Spain Althea Racing 34'16.428 22 25 4
2 91 Leon Haslam United Kingdom Team Suzuki Alstare Suzuki 34'16.735 22 20 1
3 84 Michel Fabrizio Italy Ducati Endurance Racing Team Ducati 34'16.862 22 16 2
4 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 34'17.265 22 13 5
5 41 Noriyuki Haga Japan Ducati Xeros Team Ducati 34'19.881 22 11 10
6 65 Jonathan Rea United Kingdom Hannspree Ten Kate Honda Honda 34'27.958 22 10 7
7 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 34'28.454 22 9 13
8 3 Max Biaggi Italy Aprilia Alitalia Racing Aprilia 34'29.496 22 8 11
9 35 Cal Crutchlow United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 34'30.829 22 7 3
10 52 James Toseland United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 34'31.135 22 6 8
11 2 Leon Camier United Kingdom Aprilia Alitalia Racing Aprilia 34'31.171 22 5 16
12 67 Shane Byrne United Kingdom Althea Racing 34'31.279 22 4 18
13 57 Lorenzo Lanzi Italy DFX Corse 34'31.571 22 3 9
14 25 Joshua Brookes Australia Echo CRS Honda Honda 34'47.375 22 2 20
15 88 Andrew Pitt Australia Team Reitwagen BMW BMW 34'58.283 22 1 19
16 76 Max Neukirchner Germany Hannspree Ten Kate Honda Honda 35'05.272 22 0 17
17 31 Vittorio Iannuzzo Italy S.C.I. Honda Garvie Image Honda 35'23.294 22 0 21
18 95 Roger Lee Hayden United States Team Pedercini 35'24.179 22 0 23
1 96 Jakub Smrz Czech Republic Team Pata B&G Racing 0 0 6
2 66 Shane Sykes United Kingdom Kawasaki Racing Team Kawasaki 0 0 12
3 77 Chris Vermeulen Australia Kawasaki Racing Team Kawasaki 0 0 14
4 15 Matteo Baiocco Italy Team Pedercini 0 0 22