image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2010 Salt Lake City Superbike standings - Motorcycle sport

Race held at the Miller Motorsports Park circuit

1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 3 Max Biaggi Italy Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'20.442 21 25 2
2 91 Leon Haslam United Kingdom Team Suzuki Alstare Suzuki 38'25.373 21 20 5
3 41 Noriyuki Haga Japan Ducati Xeros Team Ducati 38'26.874 21 16 6
4 2 Leon Camier United Kingdom Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'29.018 21 13 8
5 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'31.592 21 11 15
6 67 Shane Byrne United Kingdom Althea Racing 38'31.685 21 10 11
7 99 Luca Scassa Italy Supersonic Racing Team 38'32.874 21 9 13
8 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 38'35.587 21 8 12
9 52 James Toseland United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'36.533 21 7 14
10 111 Ruben Xaus Spain Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'36.944 21 6 9
11 35 Cal Crutchlow United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'39.161 21 5 3
12 76 Max Neukirchner Germany Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'44.727 21 4 16
13 66 Shane Sykes United Kingdom Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'56.921 21 3 18
14 65 Jonathan Rea United Kingdom Hannspree Ten Kate Honda Honda 39'00.142 21 2 7
15 77 Chris Vermeulen Australia Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'01.695 21 1 17
16 95 Roger Lee Hayden United States Team Pedercini 39'02.103 21 0 20
17 23 Broc Parkes Australia Echo CRS Honda Honda 39'20.869 21 0 19
18 15 Matteo Baiocco Italy Team Pedercini 39'28.086 17 0 21
1 96 Jakub Smrz Czech Republic Team Pata B&G Racing 0 0 4
2 7 Carlos Checa Spain Althea Racing 3 0 1
3 84 Michel Fabrizio Italy Ducati Endurance Racing Team Ducati 20 0 10

2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 3 Max Biaggi Italy Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'17.842 21 25 2
2 2 Leon Camier United Kingdom Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'23.741 21 20 8
3 35 Cal Crutchlow United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'25.205 21 16 3
4 41 Noriyuki Haga Japan Ducati Xeros Team Ducati 38'26.684 21 13 6
5 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'27.315 21 11 15
6 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 38'30.135 21 10 12
7 67 Shane Byrne United Kingdom Althea Racing 38'30.325 21 9 11
8 65 Jonathan Rea United Kingdom Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'33.801 21 8 7
9 84 Michel Fabrizio Italy Ducati Endurance Racing Team Ducati 38'36.739 21 7 10
10 99 Luca Scassa Italy Supersonic Racing Team 38'38.214 21 6 13
11 111 Ruben Xaus Spain Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'44.665 21 5 9
12 76 Max Neukirchner Germany Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'48.186 21 4 16
13 77 Chris Vermeulen Australia Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'51.179 21 3 17
14 66 Shane Sykes United Kingdom Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'56.614 21 2 18
15 23 Broc Parkes Australia Echo CRS Honda Honda 39'02.836 21 1 19
1 96 Jakub Smrz Czech Republic Team Pata B&G Racing 3 0 4
2 15 Matteo Baiocco Italy Team Pedercini 6 0 21
3 52 James Toseland United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 7 0 14
4 95 Roger Lee Hayden United States Team Pedercini 9 0 20
5 7 Carlos Checa Spain Althea Racing 14 0 1
6 91 Leon Haslam United Kingdom Team Suzuki Alstare Suzuki 14 0 5