image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2010 Pirelli French Round Superbike standings - Motorcycle sport

Race held at the Magny-Cours circuit

1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 35 Cal Crutchlow United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'15.586 23 25 1
2 91 Leon Haslam United Kingdom Team Suzuki Alstare Suzuki 38'19.365 23 20 10
3 7 Carlos Checa Spain Althea Racing 38'19.847 23 16 7
4 3 Max Biaggi Italy Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'20.002 23 13 4
5 96 Jakub Smrz Czech Republic Team Pata B&G Racing 38'23.062 23 11 3
6 84 Michel Fabrizio Italy Ducati Endurance Racing Team Ducati 38'27.452 23 10 5
7 41 Noriyuki Haga Japan Ducati Xeros Team Ducati 38'31.976 23 9 8
8 66 Shane Sykes United Kingdom Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'37.255 23 8 12
9 67 Shane Byrne United Kingdom Althea Racing 38'37.651 23 7 14
10 99 Luca Scassa Italy Supersonic Racing Team 38'37.867 23 6 16
11 57 Lorenzo Lanzi Italy DFX Corse 38'42.334 23 5 13
12 65 Jonathan Rea United Kingdom Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'51.194 23 4 6
13 76 Max Neukirchner Germany Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'55.515 23 3 17
14 5 I Lowry United Kingdom Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'10.422 23 2 18
15 15 Matteo Baiocco Italy Team Pedercini 39'22.777 23 1 19
16 33 Fabrizio Lai Italy Echo CRS Honda Honda 39'30.218 23 0 20
1 111 Ruben Xaus Spain Bmw Motorrad Motorsport BMW 2 0 11
2 52 James Toseland United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 3 0 15
3 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 7 0 9
4 95 Roger Lee Hayden United States Team Pedercini 20 0 21
5 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 23 0 2

2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 3 Max Biaggi Italy Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'11.343 23 25 4
2 35 Cal Crutchlow United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'11.430 23 20 1
3 84 Michel Fabrizio Italy Ducati Endurance Racing Team Ducati 38'15.058 23 16 5
4 50 Sylvain Guintoli France Team Suzuki Alstare Suzuki 38'15.347 23 13 2
5 41 Noriyuki Haga Japan Ducati Xeros Team Ducati 38'26.814 23 11 8
6 96 Jakub Smrz Czech Republic Team Pata B&G Racing 38'29.721 23 10 3
7 99 Luca Scassa Italy Supersonic Racing Team 38'32.523 23 9 16
8 67 Shane Byrne United Kingdom Althea Racing 38'34.398 23 8 14
9 7 Carlos Checa Spain Althea Racing 38'37.000 23 7 7
10 91 Leon Haslam United Kingdom Team Suzuki Alstare Suzuki 38'39.124 23 6 10
11 66 Shane Sykes United Kingdom Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'39.549 23 5 12
12 76 Max Neukirchner Germany Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'55.977 23 4 17
13 5 I Lowry United Kingdom Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'15.524 23 3 18
14 15 Matteo Baiocco Italy Team Pedercini 39'27.789 23 2 19
1 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 4 0 9
2 52 James Toseland United Kingdom Yamaha Sterigarda Team Yamaha 4 0 15
3 33 Fabrizio Lai Italy Echo CRS Honda Honda 4 0 20
4 95 Roger Lee Hayden United States Team Pedercini 9 0 21
5 57 Lorenzo Lanzi Italy DFX Corse 17 0 13