image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2011 Nürburgring Superbike standings - Motorcycle sport

Race held at the Nürburgring circuit

1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 7 Carlos Checa Spain Althea Racing Ducati 38'59.779 20 25 1
2 33 Marco Melandri Italy Yamaha World Superbike Team Yamaha 39'01.634 20 20 4
3 41 Noriyuki Haga Japan PATA Racing Team 39'02.101 20 16 5
4 58 Eugene Laverty Ireland Yamaha World Superbike Team Yamaha 39'07.568 20 13 2
5 91 Leon Haslam United Kingdom Bmw Motorrad Motorsport BMW 39'09.506 20 11 7
6 50 Sylvain Guintoli France Team Effenbert Liberty Racing 39'09.892 20 10 8
7 17 Joan Lascorz Spain Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'17.005 20 9 16
8 2 Leon Camier United Kingdom Aprilia Alitalia Racing Aprilia 39'17.007 20 8 13
9 86 Ayrton Badovini Italy BMW Motorrad Italia BMW 39'17.945 20 7 15
10 4 Jonathan Rea United Kingdom Castrol Honda Honda 39'19.236 20 6 9
11 66 Tom Sykes United Kingdom Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 39'21.915 20 5 6
12 8 Mark Aitchison Australia Team Pedercini 39'25.125 20 4 11
13 52 James Toseland United Kingdom BMW Motorrad Italia BMW 39'31.396 20 3 18
14 44 Roberto Rolfo Italy Team Pedercini 39'31.575 20 2 19
15 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 39'33.099 20 1 17
16 84 Michel Fabrizio Italy Team Suzuki Alstare Suzuki 39'37.928 20 0 12
17 100 Makoto Tamada Japan Castrol Honda Honda 40'15.922 20 0 20
1 121 Maxime Berger France Supersonic Racing Team 4 0 14
2 96 Jakub Smrz Czech Republic Team Effenbert Liberty Racing 12 0 10

2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 66 Tom Sykes United Kingdom Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 29'49.337 13 25 6
2 50 Sylvain Guintoli France Team Effenbert Liberty Racing 29'53.400 13 20 8
3 96 Jakub Smrz Czech Republic Team Effenbert Liberty Racing 30'12.096 13 16 10
4 4 Jonathan Rea United Kingdom Castrol Honda Honda 30'17.834 13 13 9
5 58 Eugene Laverty Ireland Yamaha World Superbike Team Yamaha 30'27.711 13 11 2
6 33 Marco Melandri Italy Yamaha World Superbike Team Yamaha 30'34.663 13 10 4
7 86 Ayrton Badovini Italy BMW Motorrad Italia BMW 30'36.367 13 9 15
8 7 Carlos Checa Spain Althea Racing Ducati 30'39.369 13 8 1
9 91 Leon Haslam United Kingdom Bmw Motorrad Motorsport BMW 30'42.923 13 7 7
10 121 Maxime Berger France Supersonic Racing Team 30'44.598 13 6 14
11 17 Joan Lascorz Spain Kawasaki Racing Team Kawasaki 31'02.142 13 5 16
12 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 31'04.805 13 4 17
13 44 Roberto Rolfo Italy Team Pedercini 31'29.660 13 3 19
1 84 Michel Fabrizio Italy Team Suzuki Alstare Suzuki 5 0 12
2 52 James Toseland United Kingdom BMW Motorrad Italia BMW 8 0 18
3 8 Mark Aitchison Australia Team Pedercini 10 0 11
4 2 Leon Camier United Kingdom Aprilia Alitalia Racing Aprilia 11 0 13
5 41 Noriyuki Haga Japan PATA Racing Team 12 0 5
6 100 Makoto Tamada Japan Castrol Honda Honda 12 0 20