image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2020 Grand Prix Teruel MotoGP standings - Motorcycle sport

Race held at the MotorLand Aragon circuit

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 21 Franco Morbidelli Italy Petronas Yamaha Srt Yamaha 41'47.652 23 25 2
2 42 Alex Rins Spain Team Suzuki Ecstar Suzuki 41'49.857 23 20 3
3 36 Joan Mir Spain Team Suzuki Ecstar Suzuki 41'53.028 23 16 12
4 44 Pol Espargaro Spain Red Bull Ktm Factory Racing KTM 41'57.951 23 13 9
5 5 Johann Zarco France Hublot Reale Avintia Racing Ducati 42'00.567 23 11 5
6 88 Miguel Oliveira Portugal Red Bull Ktm Tech 3 KTM 42'00.605 23 10 8
7 12 Maverick Viñales Spain Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 42'01.914 23 9 4
8 20 Fabio Quartararo France Petronas Yamaha Srt Yamaha 42'02.372 23 8 6
9 27 Iker Lecuona Spain Red Bull Ktm Tech 3 KTM 42'04.829 23 7 11
10 9 Danilo Petrucci Italy Ducati Team Ducati 42'07.171 23 6 19
11 35 Cal Crutchlow United Kingdom Lcr Honda Castrol Honda 42'07.360 23 5 7
12 6 Stefan Bradl Germany Repsol Honda Team Honda 42'08.243 23 4 16
13 4 Andrea Dovizioso Italy Ducati Team Ducati 42'09.874 23 3 17
14 53 Tito Rabat Spain Hublot Reale Avintia Racing Ducati 42'14.148 23 2 20
15 38 Bradley Smith United Kingdom Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 42'19.468 23 1 21
1 41 Aleix Espargaro Spain Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 36'33.402 20 0 13
2 73 Alex Marquez Spain Repsol Honda Team Honda 23'39.540 13 0 10
3 63 Francesco Bagnaia Italy Pramac Racing Ducati 9'57.656 5 0 18

Race held at the MotorLand Aragon circuit

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 42 Alex Rins Spain Team Suzuki Ecstar Suzuki 41'54.391 23 25 10
2 73 Alex Marquez Spain Repsol Honda Team Honda 41'54.654 23 20 11
3 36 Joan Mir Spain Team Suzuki Ecstar Suzuki 41'57.035 23 16 6
4 12 Maverick Viñales Spain Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 41'57.271 23 13 2
5 30 Takaaki Nakagami Japan Lcr Honda Idemitsu Honda 41'58.961 23 11 7
6 21 Franco Morbidelli Italy Petronas Yamaha Srt Yamaha 41'59.147 23 10 4
7 4 Andrea Dovizioso Italy Ducati Team Ducati 42'03.030 23 9 13
8 35 Cal Crutchlow United Kingdom Lcr Honda Castrol Honda 42'03.304 23 8 3
9 43 Jack Miller Australia Pramac Racing Ducati 42'03.781 23 7 5
10 5 Johann Zarco France Hublot Reale Avintia Racing Ducati 42'04.008 23 6 16
11 33 Brad Binder South Africa Red Bull Ktm Factory Racing KTM 42'07.591 23 5 14
12 44 Pol Espargaro Spain Red Bull Ktm Factory Racing KTM 42'08.080 23 4 12
13 41 Aleix Espargaro Spain Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 42'08.989 23 3 9
14 27 Iker Lecuona Spain Red Bull Ktm Tech 3 KTM 42'09.682 23 2 15
15 9 Danilo Petrucci Italy Ducati Team Ducati 42'10.332 23 1 8
16 88 Miguel Oliveira Portugal Red Bull Ktm Tech 3 KTM 42'12.675 23 0 18
17 6 Stefan Bradl Germany Repsol Honda Team Honda 42'14.527 23 0 21
18 20 Fabio Quartararo France Petronas Yamaha Srt Yamaha 42'15.889 23 0 1
19 38 Bradley Smith United Kingdom Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 42'19.691 23 0 19
20 53 Tito Rabat Spain Hublot Reale Avintia Racing Ducati 42'19.949 23 0 20
1 63 Francesco Bagnaia Italy Pramac Racing Ducati 3'45.629 2 0 17