image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2021 Grand Prix d'Algarve MotoGP standings - Motorcycle sport

Race held at the Portimao circuit

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 63 Francesco Bagnaia Italy Ducati Lenovo Team Ducati 38'17.720 23 25 1
2 36 Joan Mir Spain Team Suzuki Ecstar Suzuki 38'20.198 23 20 3
3 43 Jack Miller Australia Ducati Lenovo Team Ducati 38'24.122 23 16 2
4 73 Alex Marquez Spain Lcr Honda Castrol Honda 38'24.173 23 13 8
5 5 Johann Zarco France Pramac Racing Ducati 38'25.602 23 11 5
6 44 Pol Espargaro Spain Repsol Honda Team Honda 38'27.293 23 10 6
7 89 Jorge Martin Spain Pramac Racing Ducati 38'27.864 23 9 4
8 42 Alex Rins Spain Team Suzuki Ecstar Suzuki 38'28.462 23 8 11
9 23 Enea Bastianini Italy Avintia Esponsorama Ducati 38'31.560 23 7 13
10 33 Brad Binder South Africa Red Bull Ktm Factory Racing KTM 38'32.207 23 6 19
11 30 Takaaki Nakagami Japan Lcr Honda Idemitsu Honda 38'38.632 23 5 22
12 10 Luca Marini Italy Sky VR46 Avintia Ducati 38'40.170 23 4 12
13 46 Valentino Rossi Italy Petronas Yamaha Srt Yamaha 38'40.472 23 3 16
14 4 Andrea Dovizioso Italy Petronas Yamaha Srt Yamaha 38'43.927 23 2 21
15 6 Stefan Bradl Germany Repsol Honda Team Honda 38'44.004 23 1 20
16 12 Maverick Viñales Spain Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 38'44.548 23 0 18
17 21 Franco Morbidelli Italy Petronas Yamaha Srt Yamaha 38'45.583 23 0 9
1 27 Iker Lecuona Spain Tech3 KTM Factory Racing KTM 36'52.290 22 0 10
2 88 Miguel Oliveira Portugal Red Bull Ktm Factory Racing KTM 36'52.032 22 0 17
3 20 Fabio Quartararo France Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 33'25.512 20 0 7
4 41 Aleix Espargaro Spain Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 11'50.119 7 0 14

Race held at the Portimao circuit

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 20 Fabio Quartararo France Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 41'46.412 25 25 1
2 63 Francesco Bagnaia Italy Ducati Lenovo Team Ducati 41'51.221 25 20 11
3 36 Joan Mir Spain Team Suzuki Ecstar Suzuki 41'51.360 25 16 9
4 21 Franco Morbidelli Italy Petronas Yamaha Srt Yamaha 41'51.539 25 13 5
5 33 Brad Binder South Africa Red Bull Ktm Factory Racing KTM 41'53.080 25 11 15
6 41 Aleix Espargaro Spain Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 41'55.297 25 10 7
7 93 Marc Marquez Spain Repsol Honda Team Honda 41'59.620 25 9 6
8 73 Alex Marquez Spain Lcr Honda Castrol Honda 42'04.404 25 8 13
9 23 Enea Bastianini Italy Avintia Esponsorama Ducati 42'08.781 25 7 16
10 30 Takaaki Nakagami Japan Lcr Honda Idemitsu Honda 42'10.088 25 6 21
11 12 Maverick Viñales Spain Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 42'10.173 25 5 12
12 10 Luca Marini Italy Sky VR46 Avintia Ducati 42'16.072 25 4 8
13 9 Danilo Petrucci Italy Tech3 KTM Factory Racing KTM 42'16.248 25 3 18
14 32 Lorenzo Savadori Italy Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 42'25.353 25 2 20
15 27 Iker Lecuona Spain Tech3 KTM Factory Racing KTM 42'37.054 25 1 19
16 88 Miguel Oliveira Portugal Red Bull Ktm Factory Racing KTM 42'03.588 24 0 10
1 5 Johann Zarco France Pramac Racing Ducati 31'48.978 19 0 3
2 42 Alex Rins Spain Team Suzuki Ecstar Suzuki 30'05.194 18 0 2
3 46 Valentino Rossi Italy Petronas Yamaha Srt Yamaha 23'38.715 14 0 17
4 43 Jack Miller Australia Ducati Lenovo Team Ducati 8'27.186 5 0 4
5 44 Pol Espargaro Spain Repsol Honda Team Honda 7'18.744 4 0 14