image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2019 French Round Superbike standings - Motorcycle sport

Race held at the Magny-Cours circuit

1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 54 Toprak Razgatlioglu Turkey Turkish Puccetti Racing 34'37.686 21 25 16
2 1 Jonathan Rea United Kingdom Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'37.926 21 20 1
3 66 Tom Sykes United Kingdom Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'44.525 21 16 6
4 76 Loris Baz France Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha 34'46.183 21 13 5
5 19 Alvaro Bautista Spain Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'47.054 21 11 14
6 22 Alexander Lowes United Kingdom Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 34'52.815 21 10 7
7 2 Leon Camier United Kingdom Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 35'02.753 21 9 10
8 33 Marco Melandri Italy Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 35'04.555 21 8 13
9 50 Eugene Laverty Ireland Team GOELEVEN 35'09.777 21 7 8
10 11 Sandro Cortese Germany Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 35'10.509 21 6 17
11 81 Jordi Torres Spain Team Pedercini Racing 35'13.095 21 5 20
12 36 Leandro Mercado Argentina Orelac Racing Verdnatura 35'19.631 21 4 18
13 60 Michael Van Der Mark Netherlands Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 35'24.326 21 3 2
14 21 Michael Ruben Rinaldi Italy Barni Racing Team 35'40.822 21 2 4
15 52 Alessandro Delbianco Italy Althea Mie Racing Team 35'45.001 21 1 12
16 28 Markus Reiterberger Germany Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 35'45.365 21 0 19
17 20 Sylvain Barrier France Brixx Performance 35'45.986 21 0 15
18 23 Ryuichi Kiyonari Japan Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 35'49.135 21 0 9
1 7 Chaz Davies United Kingdom Aruba.it Racing - Ducati Ducati 4 0 11
2 91 Leon Haslam United Kingdom Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16 0 3

2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 1 Jonathan Rea United Kingdom Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'26.280 21 25 2
2 60 Michael Van Der Mark Netherlands Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 34'27.142 21 20 3
3 22 Alexander Lowes United Kingdom Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 34'27.982 21 16 6
4 7 Chaz Davies United Kingdom Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'30.294 21 13 4
5 76 Loris Baz France Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha 34'31.269 21 11 7
6 33 Marco Melandri Italy Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 34'46.219 21 10 15
7 91 Leon Haslam United Kingdom Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'46.410 21 9 9
8 66 Tom Sykes United Kingdom Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'46.585 21 8 8
9 2 Leon Camier United Kingdom Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 34'52.844 21 7 13
10 81 Jordi Torres Spain Team Pedercini Racing 34'54.135 21 6 20
11 36 Leandro Mercado Argentina Orelac Racing Verdnatura 34'56.470 21 5 18
12 50 Eugene Laverty Ireland Team GOELEVEN 34'58.563 21 4 11
13 20 Sylvain Barrier France Brixx Performance 35'14.280 21 3 16
14 23 Ryuichi Kiyonari Japan Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 35'14.578 21 2 12
15 28 Markus Reiterberger Germany Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 35'14.983 21 1 19
16 52 Alessandro Delbianco Italy Althea Mie Racing Team 35'20.664 21 0 14
17 21 Michael Ruben Rinaldi Italy Barni Racing Team 34'29.283 18 0 10
1 54 Toprak Razgatlioglu Turkey Turkish Puccetti Racing 1 0 1
2 19 Alvaro Bautista Spain Aruba.it Racing - Ducati Ducati 2 0 5
3 11 Sandro Cortese Germany Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 10 0 17

Superpole

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 54 Toprak Razgatlioglu Turkey Turkish Puccetti Racing 16'17.186 10 12 16
2 1 Jonathan Rea United Kingdom Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'17.505 10 9 1
3 60 Michael Van Der Mark Netherlands Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 16'18.672 10 7 2
4 7 Chaz Davies United Kingdom Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'19.570 10 6 11
5 19 Alvaro Bautista Spain Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'22.150 10 5 14
6 22 Alexander Lowes United Kingdom Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 16'22.843 10 4 7
7 76 Loris Baz France Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha 16'25.945 10 3 5
8 66 Tom Sykes United Kingdom Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 16'26.405 10 2 6
9 91 Leon Haslam United Kingdom Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'27.316 10 1 3
10 21 Michael Ruben Rinaldi Italy Barni Racing Team 16'29.993 10 0 4
11 11 Sandro Cortese Germany Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 16'31.178 10 0 17
12 33 Marco Melandri Italy Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 16'33.609 10 0 13
13 50 Eugene Laverty Ireland Team GOELEVEN 16'34.996 10 0 8
14 36 Leandro Mercado Argentina Orelac Racing Verdnatura 16'35.149 10 0 18
15 81 Jordi Torres Spain Team Pedercini Racing 16'35.455 10 0 20
16 2 Leon Camier United Kingdom Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 16'35.887 10 0 10
17 28 Markus Reiterberger Germany Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 16'37.892 10 0 19
18 20 Sylvain Barrier France Brixx Performance 16'51.108 10 0 15
19 52 Alessandro Delbianco Italy Althea Mie Racing Team 16'51.261 10 0 12
20 23 Ryuichi Kiyonari Japan Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 17'15.482 10 0 9