image de tracking facebook pour Meta
Motoplanete logo in English
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

2021 Aragon Round Superbike standings - Motorcycle sport

Race held at the MotorLand Aragon circuit

Race 1

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 1 Jonathan Rea United Kingdom Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'24.225 18 25 1
2 22 Alexander Lowes United Kingdom Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'28.190 18 20 4
3 54 Toprak Razgatlioglu Turkey Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 33'28.233 18 16 10
4 45 Scott Redding United Kingdom Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'28.467 18 13 2
5 7 Chaz Davies United Kingdom Team GOELEVEN 33'28.840 18 11 5
6 66 Tom Sykes United Kingdom Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'31.009 18 10 3
7 21 Michael Ruben Rinaldi Italy Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'32.570 18 9 9
8 91 Leon Haslam United Kingdom Team HRC Honda 33'34.412 18 8 7
9 31 Garrett Gerloff United States GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'34.551 18 7 6
10 55 Andrea Locatelli Italy Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 33'41.918 18 6 14
11 60 Michael Van Der Mark Netherlands Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'45.379 18 5 15
12 47 Axel Bassani Italy Motocorsa Racing 33'51.748 18 4 20
13 32 Isaac Viñales Spain Orelac Racing Verdnatura 33'55.188 18 3 19
14 3 Kotha Nozane Japan GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'00.994 18 2 16
15 44 Lucas Mahias France Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'03.559 18 1 13
16 94 Jonas Folger Germany Bonovo MGM Racing 34'05.769 18 0 18
17 23 Christophe Ponsson France Alstare Yamaha Yamaha 34'07.404 18 0 17
18 84 Loris Cresson Belgium TPR Team Pedercini Racing 34'45.685 18 0 23
1 76 Samuele Cavalieri Italy TPR Team Pedercini Racing 35'18.859 9 0 21
2 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Racing Honda 35'18.360 7 0 22
3 50 Eugene Laverty Ireland RC Squadra Corse 35'15.410 13 0 12
4 53 Tito Rabat Spain Barni Racing Team 35'15.189 2 0 11
5 19 Alvaro Bautista Spain Team HRC Honda 35'15.034 17 0 8

Race 2

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 45 Scott Redding United Kingdom Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'19.394 18 25 8
2 1 Jonathan Rea United Kingdom Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'29.250 18 20 1
3 22 Alexander Lowes United Kingdom Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'29.828 18 16 2
4 66 Tom Sykes United Kingdom Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'31.488 18 13 10
5 60 Michael Van Der Mark Netherlands Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'35.628 18 11 5
6 54 Toprak Razgatlioglu Turkey Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 34'39.585 18 10 6
7 31 Garrett Gerloff United States GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'39.821 18 9 3
8 94 Jonas Folger Germany Bonovo MGM Racing 34'39.981 18 8 18
9 55 Andrea Locatelli Italy Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 34'44.420 18 7 16
10 44 Lucas Mahias France Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'48.249 18 6 15
11 19 Alvaro Bautista Spain Team HRC Honda 34'55.038 18 5 7
12 3 Kotha Nozane Japan GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'57.669 18 4 9
13 32 Isaac Viñales Spain Orelac Racing Verdnatura 35'00.979 18 3 19
14 47 Axel Bassani Italy Motocorsa Racing 35'04.316 18 2 20
15 23 Christophe Ponsson France Alstare Yamaha Yamaha 35'05.416 18 1 17
16 21 Michael Ruben Rinaldi Italy Aruba.it Racing - Ducati Ducati 35'27.466 18 0 12
17 50 Eugene Laverty Ireland RC Squadra Corse 35'33.392 18 0 14
18 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Racing Honda 35'34.253 18 0 22
19 7 Chaz Davies United Kingdom Team GOELEVEN 36'12.111 17 0 4
20 84 Loris Cresson Belgium TPR Team Pedercini Racing 36'19.779 16 0 23
21 76 Samuele Cavalieri Italy TPR Team Pedercini Racing 36'21.939 15 0 21
1 91 Leon Haslam United Kingdom Team HRC Honda 36'14.642 4 0 11
2 53 Tito Rabat Spain Barni Racing Team 36'13.274 14 0 13

Superpole

Position No. Pilot Team Brand Time Laps Points Start
1 1 Jonathan Rea United Kingdom Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 19'47.979 10 12 1
2 22 Alexander Lowes United Kingdom Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 19'51.485 10 9 4
3 31 Garrett Gerloff United States GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 19'53.030 10 7 6
4 7 Chaz Davies United Kingdom Team GOELEVEN 19'56.887 10 6 5
5 60 Michael Van Der Mark Netherlands Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 19'58.154 10 5 15
6 54 Toprak Razgatlioglu Turkey Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 20'17.321 10 4 10
7 19 Alvaro Bautista Spain Team HRC Honda 20'17.544 10 3 8
8 45 Scott Redding United Kingdom Aruba.it Racing - Ducati Ducati 20'21.340 10 2 2
9 3 Kotha Nozane Japan GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 20'21.654 10 1 16
10 91 Leon Haslam United Kingdom Team HRC Honda 20'22.750 10 0 7
11 21 Michael Ruben Rinaldi Italy Aruba.it Racing - Ducati Ducati 20'24.430 10 0 9
12 55 Andrea Locatelli Italy Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 20'26.688 10 0 14
13 94 Jonas Folger Germany Bonovo MGM Racing 20'29.167 10 0 18
14 53 Tito Rabat Spain Barni Racing Team 20'39.954 10 0 11
15 32 Isaac Viñales Spain Orelac Racing Verdnatura 20'40.623 10 0 19
16 50 Eugene Laverty Ireland RC Squadra Corse 20'40.891 10 0 12
17 47 Axel Bassani Italy Motocorsa Racing 20'55.308 10 0 20
18 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Racing Honda 21'03.583 10 0 22
19 23 Christophe Ponsson France Alstare Yamaha Yamaha 21'04.438 10 0 17
20 84 Loris Cresson Belgium TPR Team Pedercini Racing 21'05.084 10 0 23
1 76 Samuele Cavalieri Italy TPR Team Pedercini Racing 21'55.384 3 0 21
2 66 Tom Sykes United Kingdom Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 21'50.635 7 0 3
3 44 Lucas Mahias France Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 21'37.930 2 0 13